Lähtöajat
AM KESKIMATKA LÄHTÖLUETTELO
H21
1 16:01 25798 125088 Rautanen Mika TuuSe
2 16:03 23535 99368 Turunen Simo RasPI
3 16:05 26957 129162 Silvennoinen Jussi KR
4 16:07 18480 43149 Vesisenaho Mikko LipTa
5 16:09 15519 49223 Pukema Hannu-Pekka KR
6 16:11 23813 87849 Hyvönen Sami RasPi
7 16:13 32218 128774 Virtanen Jussi LipTa
H35
10 16:00 31781 98223 Rönkkö Roope TuuSe
11 16:02 3337 40105 Karjalainen Risto LipTa
12 16:04 36662 408577 Törmikoski Kai SaSu
13 16:06 8523 46899 Ruokolainen Jouni RasPi
H40
20 16:08 8859 52765 Keurulainen Aarne KuoSu
21 16:10 20975 406037 Kuivalainen Risto JuJä
22 16:12 5672 46978 Torvinen Pekka SiiRa
23 16:14 12160 58326 Piitulainen Ari KR
H45
30 16:15 14661 47065 Niiranen Ari KR
31 16:17 1948 407220 Kirjavainen Lassi JuJä
32 16:19 2831 46959 Heikura Jukka TuuSe
33 16:21 50013 82868 Ryynänen Juhani JuJä
34 16:23 18663 52823 Turunen Jouni TuuSe
35 16:25 12166 138363 Koistinen Jarmo KR
36 16:27 1804 46881 Turunen Matti RasPi
37 16:29 4351 57410 Pesonen Arto SaSu
H50
40 16:00 13097 47559 Kotamäki Markku KuoSu
41 16:02 4491 404174 Partanen Pekka KR
42 16:04 8806 52701 Salminen Arto KeKaRa
43 16:06
7820 409724 Hiltunen Pekka RasPi
H55
50 16:08 26777 408149 Mykkänen Martti SiiRa
51 16:10 39286 404119 Vartiainen Börje KR
52 16:12 676 43111 Hyvönen Markku RasPi
53 16:14 34549 51850 Väyrynen Seppo JuJä
54 16:16 18050 122184 Halonen Pauli SäynSa
55 16:18 12141 109996 Karhunen Juha KuoSu
56 16:20 22223 53481 Ovaskainen Reijo SaSu
57 16:22 18300 126267 Laaksamo Seppo LipTa
H60
60 16:24 6 47058 Ahtiainen Pertti KR
61 16:26 4651 111331 Korhonen Mauno KuoSu
62 16:28 10851 51839 Mikkonen Lauri KontU
63 16:30 3528 46946 Rautanen Kyösti TuuSe
64 16:32 5529 114325 Kettunen Kimmo SäynSa
65 16:34 19272 49780 Kauppinen Mikko KR
66 16:36 32423 112683 Kajava Viljo KuoSu
H65
70 16:29 6349 46911 Pääkkönen Reino RasPi
71 16:31 35778 126241 Ruuskanen Seppo KuoSu
72 16:33 28482 42196 Tallbacka Leif KeKaRa
73 16:35 2354 51841 Tiili Kauko KontU
74 16:37 13903 114281 Karppinen Eino KuoSu
75 16:39 16245 93173 Sivonen Martti KR
76 16:41 269 55319 Reponen Jorma KeKaRa
H70
80 16:00 27646 53223 Riikonen Väinö VarVi
81 16:02 2345 117637 Hartikainen Mauno LipTa
82 16:04 8823 406278 Tahvanainen Veijo KR
83 16:06 25320 117767 Kolu Veikko KeKaRa
84 16:08 2851 57626 Lösönen Leo EKP
85 16:10 13159 47059 Jalkanen Olavi KR
86 16:12 32399 41845 Rautasalo Pertti LipTa
87 16:14 27178 59657 Matikainen Martti KeKaRa
88 16:16 19237 47037 Raitomäki Uolevi KR
89 16:18 6079 114420 Puustinen Valto IisVi
90 16:20 28284 43090 Laine Tapani KuoSu
H75
93 16:22
27173 52702 Pelkonen Pentti KeKaRa
H18
95 16:08 25690 95009 Peltola Aki KR
96 16:12 27145 405043 Väyrynen Ville RasPi
H16
100 16:10 10262 114492 Väyrynen Jukka RasPi
101 16:14 10088 70002 Hiltunen Tuomas RasPi
H14
110 16:01 14481 104012 Niiranen Arto KR
111 16:05 0 55308 Reponen Roope KeKaRa
112 16:09 10175 120693 Hyytiäinen Henri KR
H12TR
120 16:00 11369 119183 Volotinen Waltteri Ilu
H10RR
130 16:01 22736 47027 Liukka Pieti KR
131 16:03 0 74904 Koivusalo Kalle Ilu
132 16:05 13994 47028 Liukka Elias KR
D21
140 16:00 19277 113291 Holm Riikka KuoSu
141 16:02 12641 113088 Vääränen Sari KouRa
142 16:04 30753 117245 Rantala Teija IisVi
143 16:06 3139 113014 Kettunen Tuuli SäynSa
D35
150 16:17 14464 117499 Klemetti Tarja LipTa
D40
155 16:21 18964 47064 Koistinen Aija KR
D45
160 16:24 9045 55617 Miinin Aija LipTa
D55
170 16:16 2832 43112 Hyvönen Eija RasPi
171 16:18 19250 49779 Kauppinen Kyllikki KR
172 16:20 7833 46893 Gröhn Eila RasPi
D65
180 16:25 27174 130166 Pelkonen Elli KeKaRa
D70
190 16:26 30430 44024 Sallinen Raili KontU
191 16:28 19235 47035 Ruuhiala Sisko KR
D20
200 16:13 23923 43108 Hyvönen Suvi RasPi
D16
210 16:11 34028 138017 Koistinen Niina KR
211 16:15 2459 113020 Turunen Marjut RasPi
212 16:19 10087 112682 Niiranen Krista KR
213 16:23 21362 59058 Koskinen Annina SaSu
214 16:27 26971 127996 Vairinen Linda KR
D14
220 16:03 21219 125496 Piitulainen Henni KR
221 16:07 1257 125736 Piitulainen Emma KR
D10RR
230 16:07 32293 53772 Haaranen Iida Ilu
231 16:09 31810 125507 Rönkkö Salla TuuSe
232 16:11 0 88653 Ruokolainen Jenni RasPi
233 16:13 31763 46932 Rönkkö Emma TuuSe
234 16:15 0 47126 Koivusalo Kiia Ilu
AM YÖ LÄHTÖLUETTELO
H21
1 22:06 23813 87849 Hyvönen Sami RasPi
2 22:08 19269 408112 Juvaste Simo KR
3 22:10 0 0 Nissinen Jani KontU
4 22:12 15519 49223 Pukema Hannu-Pekka KR
H35
10 22:00 3337 40105 Karjalainen Risto LipTa
11 22:02 36662 408577 Törmikoski Kai SaSu
12 22:04 31781 98223 Rönkkö Roope TuuSe
H40
20 22:07 5672 46978 Torvinen Pekka SiiRa
21 22:09 8859 52765 Keurulainen Aarne KuoSu
22 22:11 12160 58326 Piitulainen Ari KR
23 22:13 20975 406037 Kuivalainen Risto JuJä
H45
30 22:15 1948 407220 Kirjavainen Lassi JuJä
31 22:17 18663 52823 Turunen Jouni TuuSe
32 22:19 4351 57410 Pesonen Arto SaSu
33 22:21 2831 46959 Heikura Jukka TuuSe
H50
40 22:01 13097 47559 Kotamäki Markku KuoSu
41 22:03 26970 128637 Vairinen Risto KontU
42 22:05 8806 52701 Salminen Arto KeKaRa
43 22:07 4491 404174 Partanen Pekka KR
H55
50 22:10 676 43111 Hyvönen Markku RasPi
51 22:12 18050 122184 Halonen Pauli SäynSa
52 22:14 9590 112699 Lappalainen Seppo LipTa
53 22:16 34549 51850 Väyrynen Seppo JuJä
H60
60 22:18 6 47058 Ahtiainen Pertti KR
61 22:20 3528 46946 Rautanen Kyösti TuuSe
62 22:22 5529 114325 Kettunen Kimmo SäynSa
63 22:24 10851 51839 Mikkonen Lauri KontU
64 22:26 14490 126255 Hirvonen Jaakko LipTa
H65
70 22:09 16245 93173 Sivonen Martti KR
71 22:11 35778 126241 Ruuskanen Seppo KuoSu
72 22:13 28482 42196 Tallbacka Leif KeKaRa
H70
80 22:15 27178 59657 Matikainen Martti KeKaRa
81 22:17 27646 53223 Riikonen Väinö VarpVi
82 22:19 8823 406278 Tahvanainen Veijo KR
83 22:21 28284 43090 Laine Tapani KuoSu
84 22:23 25320 117767 Kolu Veikko KeKaRa
85 22:25 19237 47037 Raitomäki Uolevi KR
86 22:27 6079 114420 Puustinen Valto IisVi
D21
100 22:00 12641 113088 Vääränen Sari KouRa
101 22:02 3139 113014 Kettunen Tuuli SäynSa
D45
115 22:03 9045 55617 Miinin Aija LipTa
D70
125 22:01 19235 47035 Ruuhiala Sisko KR
D20
130 22:00 23923 43108 Hyvönen Suvi RasPi
D16
140 22:05 34028 138017 Koistinen Niina KR
141 22:07 26971 127996 Vairinen Linda KR
D14
145 22:04 1257 125736 Piitulainen Emma KR