ILU-Rastit 22.05.2011 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H21A



   1    11.04      8581    87888 Varis Timo               KR
   2    11.06     23535    99368 Turunen Simo             SKVuoksi
   3    11.08     27138   483244 Metsälä Juuso            KR
   4    11.10     25798   125088 Rautanen Mika            TuuSe
   5    11.12     26957   161537 Silvennoinen Jussi       KR
   6    11.14      1601    40491 Kankaanpää Vesa          OK77
   7    11.16     17516   140801 Silvennoinen Santeri     KR
   8    11.18     24759    46871 Lonka Veli-Matti         KR
   9    11.20     35313    47566 Reiman Kai               KR
  10    11.22     26191   408008 Heinonen Mikko           KR
  11    11.24     50720   411573 Lakanen Jani             VaajTe
  12    11.26     14936   409498 Rantala Kalle            KR
  13    11.28     11037    93701 Ikonen Tuomo             RasPi
  14    11.30     24346   123411 Karvonen Matti           KR
  15    11.32     13347   412669 Häkkinen Janne           PelPo
  16    11.34     33207   152451 Asikainen Aaro           KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H21B



  17    11.26      3099   109794 Liukko Eetu              EnonkU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H21C



  20    11.28     39025        0 Aalto Erno               LipTa
  21    11.30      6112    84644 Liukko Timo              EnonkU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H35



  25    11.21     35389   125153 Rautanen Marko           TuuSe
  26    11.23     25139   161440 Karvonen Ossi            KS
  27    11.25     37902   130400 Kettunen Ilpo            KR
  28    11.27     18480   140711 Vesisenaho Mikko         LipTa
  29    11.29     30769   135010 Vatanen Janne            KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H40



  32    11.17      8117   124988 Vuorenpää Tuomo          JRV
  33    11.19     26954    47062 Elomäki Mika             KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H45



  36    11.31     16847    51438 Partanen Juha            RasHy
  37    11.33     12160    58326 Piitulainen Ari          KR
  38    11.35      1804    46881 Turunen Matti            RasPi
  39    11.37     14661    47065 Niiranen Ari             KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H50



  42    11.01     24725   122653 Meriheinä Ulf            SV
  43    11.03     26970   128637 Vairinen Risto           KontU
  44    11.05      2831    46959 Heikura Jukka            TuuSe
  45    11.07      4491   410472 Partanen Pekka           KR
  46    11.09     39217   135510 Vuorinen Jyri            KeKaRa
  47    11.11     30121   128728 Paananen Jarmo           SalRe
  48    11.13      7820   409724 Hiltunen Pekka           RasPi
  49    11.15      7434    98243 Härkönen Ilkka           SoJy
  50    11.17      8806    52701 Salminen Arto            KeKaRa
  51    11.19     14552    89185 Puustinen Tuomo          Pihkan

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H55



  55    11.04     19401   154755 Högnäs Tore              If Brahe
  56    11.06     15741    76629 Halla-Aho Timo           YSR
  57    11.08     30211   411936 Jumppanen Jarmo          Pihkan
  58    11.10     28100   120425 Helkkula Rauli           TuMe
  59    11.12     15890    46356 Kovanen Veikko           SKVuoksi
  60    11.14     20107   312884 Ahlqvist Hannu           Raus
  61    11.16     12395    49355 Keltamäki Seppo          YSR
  62    11.18     30214   413321 Jumppanen Heimo          Pihkan
  63    11.20     18050   122184 Halonen Pauli            SäynSa
  64    11.22     31802    44754 Maajärvi Esa             LappRi
  65    11.24     16461   120951 Jylkkä Markku            YlivKu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H60



  70    11.01     30219    43986 Lakanen Ensio            VaajTe
  71    11.03      7212    45519 Hiirijoki Pentti         SuSe
  72    11.05     21411   142330 Immanen Pertti           OrPo
  73    11.07     30215   138300 Kerkola Pekka            TP
  74    11.09     18604   154574 Karvinen Antero          OH
  75    11.11     40073    81873 Lågland Henry            VaaSu
  76    11.13     10292   485578 Kurvinen Veijo           LUS
  77    11.15      3528   125283 Rautanen Kyösti          TuuSe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H65



  80    11.00     38817   402669 Kyyrönen Heikki          RR
  81    11.02     31657   411887 Honkonen Antti           LaTa
  82    11.04     37061    55382 Salmela Markku           RiSu
  83    11.06     25276   126335 Lukkarinen Olavi         Pohjant
  84    11.08     31011   135846 Kärkkäinen Eero          EKP
  85    11.10      5529   155665 Kettunen Kimmo           SäynSa
  86    11.12     22486   122654 Tammisaari Pentti        HirvHe
  87    11.14     26546    93768 Keijonen Esko            LipTa
  88    11.16     23537   137631 Sarmanne Matti           RiSu
  89    11.18     19810   485512 Rautarae Veikko          HirvHe
  90    11.20       960    83288 Lehtinen Lauri           KuoSu
  91    11.22     18427   401222 Kettunen Erkki           SäynSa
  92    11.24      6009   410655 Mäkinen Matti            Mesik
  93    11.26     12073   410644 Kytöjoki Juhani          Jyry
  94    11.28       269    55319 Reponen Jorma            KeKaRa
  95    11.30      5339    46958 Lassila Eero             TuuSe
  96    11.32         6    47058 Ahtiainen Pertti         KR
  97    11.34      1059    49225 Toivanen Klaus           OH
  98    11.36     14490   126255 Hirvonen Jaakko          LipTa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H18



 103    11.28      7594   138358 Lievonen Mitja           KeKaRa
 104    11.30      1604   159595 Hakkarainen Markus       RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H16



 107    11.33     14492   126228 Hyppölä Sampo            SoJy
 108    11.35      1499   157616 Herttuainen Niko         RaKaS
 109    11.37     31364   155970 Rissanen Jiri-Pekka      SonPa
 110    11.39     14481   161078 Niiranen Arto            KR
 111    11.41     31363   159855 Rissanen Lari-Antti      SonPa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H13



 117    11.00     12568   128826 Rissanen Roni-Ville      SonPa
 118    11.02     27467    46933 Heikura Niklas           TuuSe
 119    11.04     30664    74904 Koivusalo Kalle          IlU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H12TR



 122    11.01     32384   124985 Simonen Markus           KR
 123    11.03     40309    57999 Hyppölä Pyry             SoJy
 124    11.05     28702   124361 Martikainen Eetu         IlU
 125    11.07     32288   159186 Silvennoinen Oskari      KR
 126    11.09     34669   135004 Kanerva Santtu           SuSe
 127    11.11     39457   155759 Hummelholm Petka         KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H10RR



 130    11.00         0    43149 Vesisenaho Kuisma        LipTa
 131    11.02         0    52702 Pirinen Oskari           KeKaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D21A



 135    11.21     30753   117245 Rantala Teija            IisVi
 136    11.23     17115   161534 Silvennoinen Tarja       KR
 137    11.25     25062   138129 Meriheinä Sabrina        SV
 138    11.27      1485   407656 Rautasalo Essi           KR
 139    11.29     31137   125116 Kellokumpu Sonja         KaSu
 140    11.31      1000   153194 Höglund Henna            KR
 141    11.33      9632   139862 Andelin Sanna            LaTa
 142    11.35      1257   125736 Emma Piitulainen         KR
 143    11.37     49252   408430 Nybakken Line            KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D35



 150    11.00     15526   152330 Lakanen Reetta           VeVe
 151    11.02     38051   128616 Karvonen Maarit          KS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D40



 154    11.00     27176    93826 Matikainen Tuula         KeKaRa
 155    11.02     14464   117499 Klemetti Tarja           LipTa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D45



 158    11.29     18964    47064 Koistinen Aija           KR
 159    11.31      3387   145745 Hakkarainen Riitta       RaKaS
 160    11.33      6061   126173 Nelimarkka Seija         IisVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D50



 164    11.13     27027   117811 Kottonen Annariitta      Lynx
 165    11.15     21074   128938 Rautasalo Anneli         KR
 166    11.17     31483    48947 Kerkola Maija            TP
 167    11.19       399   141312 Meriheinä Maire          SV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D20



 170    11.35     15079    75601 Partanen Reeta-Maria     RasHy
 171    11.37      2459   113020 Turunen Marjut           SKVuoksi
 172    11.39      2710   154201 Asikainen Anna-Kaisa     KR
 173    11.41     26971   127996 Vairinen Linda           KontU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D18



 176    11.38      4321    95434 Härkönen Aino            SoJy
 177    11.40     26230   112513 Räisänen Mira            SalRe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D16



 180    11.32     26313   111284 Räisänen Noora           SalRe
 181    11.34     19178   408029 Kurri Noora              SaRa
 182    11.36     40084    58561 Partanen Anni            RasHy
 183    11.38     13656   118752 Heiskanen Terhi          SonPa
 184    11.40     29094   161108 Simonen Anniina          KR
 185    11.42     14664   152009 Heiskanen Teija          SonPa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D13



 192    11.06     26389   407608 Rautasalo Iina           KR
 193    11.08     28727   117251 Martikainen Karoliina    IlU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D12TR



 195    11.13     32293    53772 Haaranen Iida            IlU
 196    11.15     33007   161536 Silvennoinen Siiri       KR
 197    11.17     32377    74905 Koivusalo Kiia           IlU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D10RR



 200    11.04     39820    47126 Haaranen Anni            IlU
 201    11.06      8394   125026 Turunen Tuuli            TuuSe
 202    11.08     38541    84593 Liukko Elli              EnonkU
 203    11.10     31810   125507 Rönkkö Salla             TuuSe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H70



 207    11.00     25320   117767 Kolu Veikko              KeKaRa
 208    11.02     32399    41845 Rautasalo Pertti         LipTa
 209    11.04      1662   148934 Sorola Matti             MulPa
 210    11.06     19237    47037 Raitomäki Uolevi         KR
 211    11.08     17234   161100 Salmi Tarmo              RaKaS
 212    11.10     33904    74637 Keronen Aulis            EKP
 213    11.12     18281   410920 Juntunen Olli            HS
 214    11.14      2345   117637 Hartikainen Mauno        LipTa
 215    11.16      8823   409740 Veijo Tahvanainen        KR
 216    11.18     29829   122587 Karjalainen Jouko        HS
 217    11.20     27178   152616 Matikainen Martti        KeKaRa
 218    11.22      2851    57626 Lösönen Leo              EKP
 219    11.24      2352   408028 Lavikainen Mauno         LipTa
 220    11.26      2354    51841 Tiili Kauko              KontU
 221    11.28     13259   142544 Syväterä Pekka           RiSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H75



 225    11.01      6343   135006 Mononen Reino            SuomRa
 226    11.03      7850    98294 Pääkkönen Tauno          RasPi
 227    11.05     23428   485519 Jalava Reino             KeU
 228    11.07     25115   161071 Ranta Esko               LS-37
 229    11.09      7615   140405 Noponen Arvi             SuomRa
 230    11.11     12074    70286 Piiroinen Pauli          RasPi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H80



 233    11.29     31077    47077 Makkonen Ilkka           KR
 234    11.31     27173   161545 Pelkonen Pentti          KeKaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D55



 238    11.21     17269   483851 Ahlqvist Kristiina       Raus
 239    11.23      2896    89142 Liimatainen Raili        RiSu
 240    11.25      6955   120109 Lonka Hennariikka        KR
 241    11.27     33466   128234 Puolakka Päivi           SäynSa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D60



 245    11.07      6197   148455 Hyvärinen Vappu          SaPu
 246    11.09     13405   109771 Andelin Tarja            LaTa
 247    11.11     24893    43983 Lakanen Sirpa            DELTA
 248    11.13     10291   413144 Kurvinen Ulla            LUS
 249    11.15      9797    59082 Päivinen Marja           KeKaRa
 250    11.17      6198    42684 Ketola Sirkka            SaPu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D65



 253    11.19     13257   159228 Syväterä Hillevi         RiSu
 254    11.21     13301   483770 Salmela Juulia           RiSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D70



 257    11.23     27174   130166 Pelkonen Elli            KeKaRa
 258    11.25     25738   485554 Pekkarinen Eila          KeU
 259    11.27      2883    47838 Raatikka Marja           HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D75



 262    11.01     15255   413312 Vehmanen Marjatta        KeU
 263    11.03     23447   485508 Jalava Aune              KeU
 264    11.05     14757   114402 Holopainen Kaarina       KeU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

H8RR



 270    11.12     39461    72507 Mäkinen Nuutti           KR
 271    11.14     36998   156513 Myllärinen Vertti        LappRi
 272    11.16     90257    46952 Rönkkö Mikko             TuuSe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D13 D12TR D10RR H70 H75 H80 D55 D60 D65 D70 D75 H8RR D8RR

D8RR



 275    11.20     39821   136091 Martikainen Kristiina    IlU
 276    11.22     90258   125050 Turunen Pilvi            TuuSe