Tulokset Ilu-Rastit 25.7.2009

ILU-rastit 25.07.2009

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21A

: 9,99 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Philippe Adamski            KR                     1.08.59             
  2.   Pasi Kiiskinen              RasPi                  1.17.59      +9.00  
  3.   Juha Partanen               RasHy                  1.26.27     +17.28  
  4.   Mikko Huhtinen              TuS                    1.30.17     +21.18  
  5.   Janne Häkkinen              PelPo                  1.30.47     +21.48  
  6.   Timo Sivill                 VaajTe                 1.38.01     +29.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21B

: 6,12 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Soininen              SäynSa                 1.04.10             
  2.   Jarno Hämäläinen            Ballerub O             1.10.30      +6.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21C

: 4,32 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aulis Sinkkonen             KeKaRa                 1.11.09             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H35

: 8,35 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Riissanen              EsAk                   1.11.53             
  2.   Janne Vatanen               S-JKL                  1.29.26     +17.33  
  3.   Mikko Vesisenaho            LipTa                  1.29.33     +17.40  
  4.   Jaakko Pitkänen             Orient                 1.36.46     +24.53  
  5.   Kari Partanen               LänRa                  1.41.17     +29.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H40

: 8,17 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Giroux Jean-Daniel          France                 1.19.33             
  2.   Tuomas Ojanen               HS                     1.21.45      +2.12  
  3.   Jouni Ruokolainen           RasPi                  1.24.39      +5.06  
  4.   Ari Nieminen                TuuSe                  1.42.21     +22.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H45

: 8,07 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Mononen                 Pihkan                 1.13.33             
  2.   Ari Niiranen                KR                     1.14.24        +51  
  3.   Pekka Noponen               S-JKL                  1.21.20      +7.47  
  4.   Jarmo Koistinen             KR                     1.22.17      +8.44  
  5.   Mika Ruuhiala               Hiisi                  1.25.36     +12.03  
  6.   Juho Martiskainen           SKVuoksi               1.36.08     +22.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H50

: 7,01 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Partanen              KR                     1.03.44             
  2.   Veikko Kovanen              SKVuoksi               1.12.30      +8.46  
  3.   Eino Tiittanen              Pihkan                 1.18.25     +14.41  
  4.   Tuomo Puustinen             Pihkan                 1.20.05     +16.21  
  5.   Eero Nevalainen             Pihkan                 1.34.15     +30.31  
  6.   Jarmo Jumppanen             Pihkan                 1.36.52     +33.08  
  7.   Arto Salminen               KeKaRa                 1.49.17     +45.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H55

: 6,70 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Börje Vartiainen            KR                     1.04.49             
  2.   Jouko Nissinen              KR                     1.08.52      +4.03  
  3.   Seppo Laaksamo              LipTa                  1.15.35     +10.46  
  4.   Heimo Jumppanen             Pihkan                 1.19.13     +14.24  
  5.   Pauli Halonen               SäynSa                 1.23.53     +19.04  
  6.   Seppo Väyrynen              JuJä                   1.26.10     +21.21  
  7.   Seppo Lappalainen           LipTa                  1.38.39     +33.50  
       Eino Launonen               KuoPu                    Kesk.             
       Hannes Loikkanen            SaSu                     Kesk.             
       Markku Piironen             KR                        Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H60

: 5,46 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Korhonen              KuoSu                    55.16             
  2.   Lauri Mikkonen              KontU                    56.45      +1.29  
  3.   Ensio Lakanen               DELTA                    57.30      +2.14  
  4.   Kyösti Rautanen             TuuSe                    59.20      +4.04  
  5.   Veikko Oinonen              ViiSu                    59.55      +4.39  
  6.   Viljo Kajava                KuoSu                  1.03.09      +7.53  
  7.   Kauko Salonen               ViPa                   1.09.11     +13.55  
  8.   Pekka Puolakka              SäynSa                 1.27.04     +31.48  
  9.   Matti Kananen               JoS                    1.29.00     +33.44  
 10.   Jaakko Hirvonen             LipTa                  1.52.17     +57.01  
       Antti Häkkinen              S-JKL                    Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H65

: 5,20 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Rusko                MuuRa                    52.11             
  2.   Eino Karppinen              KuoSu                    53.28      +1.17  
  3.   Seppo Karjalainen           KuoSu                    54.46      +2.35  
  4.   Seppo Ruuskanen             KuoSu                    55.13      +3.02  
  5.   Vesa Haarala                LipTa                    57.23      +5.12  
  6.   Jouko Keskinen              RaJu                     59.04      +6.53  
  7.   Jorma Reponen               KeKaRa                 1.06.30     +14.19  
  8.   Martti Sivonen              KR                     1.09.40     +17.29  
  9.   Lauri Lehtinen              KuoSu                  1.11.41     +19.30  
 10.   Aulis Keronen               EK-P                   1.12.33     +20.22  
 11.   Heino Ovaskainen            JuJä                   1.13.26     +21.15  
 12.   Esko Keijonen               LipTa                  1.15.17     +23.06  
 13.   Oiva Grundström             Jyry                   1.19.29     +27.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H70

: 4,48 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Hämäläinen           ORa                      49.51             
  2.   Martti Matikainen           KeKaRa                   53.17      +3.26  
  3.   Olavi Jalkanen              KR                     1.08.01     +18.10  
  4.   Pertti Rautasalo            LipTa                  1.10.39     +20.48  
  5.   Veikko Kolu                 KeKaRa                 1.15.25     +25.34  
  6.   Tapani Laine                KuoSu                  1.19.41     +29.50  
  7.   Mauno Lavikainen            JoS                    1.22.35     +32.44  
  8.   Leo Lösönen                 EKP                    1.23.04     +33.13  
  9.   Pertti Inkeri               ORa                    1.26.01     +36.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H75

: 3,95 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Makkonen              KR                       55.14             
  2.   Reino Mononen               SuomRa                   58.42      +3.28  
  3.   Kalevi Tarvainen            HS                     1.12.49     +17.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H18

: 7,01 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ville Maksimainen           KR                     1.04.24             
       Aki Peltola                 KR                       Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H16

: 5,46 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Giroux Thomas               France                 1.07.08             
  2.   Timo Kortelainen            KR                     1.07.44        +36  
  3.   Mitja Lievonen              KeKaRa                 1.09.16      +2.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H14

: 3,63 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Arto Niiranen               KR                       35.16             
  2.   Roope Reponen               KeKaRa                   54.00     +18.44  
       Giroux Baptiste             France                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H13

: 3,23 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Nissinen              UlvUra                   50.54             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H12TR

: 1,66 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jesper Sjöblom              SNO                      14.51             
  2.   Giroux Luc                  France                   21.11      +6.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H10RR

: 2,30 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roope Ruuhiala              Hiisi                    13.23             
  2.   Markus Simonen              KR                       14.44      +1.21  
  3.   Pieti Liukka                KR                       23.08      +9.45  
  4.   Eemi Pantsari               KR                       25.20     +11.57  
  5.   Elias Liukka                KR                       26.20     +12.57  
  6.   Sakari Lintunen             KR                       33.26     +20.03  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D21A

: 8,07 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Väisänen               KR                     1.15.59             
  2.   Amelie Chataing             KR                     1.16.51        +52  
  3.   Riikka Holm                 KuoSu                  1.22.55      +6.56  
  4.   Saana Sivill                S-JKL                  1.29.40     +13.41  
  5.    Mira Makkonen              Raspi                  1.44.34     +28.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D35

: 6,70 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Nissinen               UlvUra                 1.26.16             
  2.   Tarja Klemetti              LipTa                  2.01.36     +35.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D40

: 5,46 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tuula Partanen              RasHy                  1.25.39             
  2.   Heli Liukka                 KR                     1.27.59      +2.20  
       Giroux Sandrine             France                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D45

: 5,20 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Raijas                KR                       47.21             
  2.   Aija Koistinen              KR                       50.05      +2.44  
  3.   Annamari Sjöblom            SNO                    1.01.48     +14.27  
  4.   Mirja Huhtinen              TuS                    1.15.16     +27.55  
  5.   Anneli Rautasalo            KR                     1.16.18     +28.57  
  6.   Päivi Aarikka-Ruuhiala      Hiisi                  1.18.50     +31.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D50

: 5,16 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Loikkanen             SaSu                   1.44.53             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D55

: 4,48 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Puolakka              SäynSa                   54.44             
  2.   Sirpa Lakanen               DELTA                  1.01.49      +7.05  
  3.   Kyllikki Kauppinen          KR                     1.06.54     +12.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D60

: 3,95 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja Päivinen              KeKaRa                 1.37.59             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D65

: 3,95 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leila Keskinen              RaJu                   1.27.11             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D70

: 3,67 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Pelkonen               KeKaRa                   54.20             
  2.   Sisko Ruuhiala              KR                     1.03.14      +8.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D18

: 5,20 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjut Turunen              RasPi                    58.54             
  2.   Reeta-Maria Partanen        RasHy                  1.09.41     +10.47  
  3.   Niina Koistinen             KR                     1.11.58     +13.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D16

: 4,48 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Krista Niiranen             KR                       49.44             
  2.   Emma Piitulainen            KR                       56.07      +6.23  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D14

: 3,23 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Essi Rautasalo              KR                       31.48             
  2.   Anniina Simonen             KR                       32.54      +1.06  
  3.   Anni Partanen               RasHy                    56.20     +24.32  
       Henni Piitulainen           KR                       Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D13

: 2,54 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Ruuhiala              Hiisi                    35.15             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D12TR

: 1,66 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Huhtinen              TuS                      18.05             
  2.   Iisa Pantsari               KR                       22.13      +4.08  
  3.   Iina Rautasalo              KR                       27.02      +8.57  
  4.   Emma Rönkkö                 TuuSe                    37.41     +19.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D10RR

: 2,30 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kiia Koivusalo              Ilu                      26.43             
  2.   Salla Rönkkö                TuuSe                    27.29        +46  
  3.   Iida Haaranen               Ilu                      29.27      +2.44  
  4.   Venla Liukka                KR                       31.39      +4.56  
 
 
Väliajat
 

ILU-rastit 25.07.2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Adamski Philippe            1-4.05       1-6.45       1-8.31      1-10.24      1-18.46      1-20.15      1-21.18      1-26.58      1-30.44      1-33.35      1-34.52      1-38.30      1-40.47      1-46.40      1-48.58      1-54.24      1-55.21      1-57.04    1-1.02.57    1-1.06.41    1-1.08.08    1-1.08.59   1.08.59  Adamski Philippe
  2. Kiiskinen Pasi              3-4.28       3-7.15       3-9.52      3-11.48      2-20.43      2-23.23      2-24.34      2-31.31      2-35.15      2-37.58      2-39.11      2-43.00      2-45.22      2-51.44      2-54.26    2-1.01.10    2-1.02.23    2-1.04.15    2-1.10.26    2-1.14.38    2-1.17.05    2-1.17.59   1.17.59  Kiiskinen Pasi
  3. Partanen Juha               4-4.37       4-7.41      5-10.21      5-12.28      5-23.11      4-26.48      4-28.04      4-33.54      3-38.09      3-41.27      4-43.55      4-48.26      3-50.56      3-58.09    3-1.01.04    3-1.08.10    3-1.09.30    3-1.11.54    3-1.19.33    3-1.23.48    3-1.25.29    3-1.26.27   1.26.27  Partanen Juha
  4. Huhtinen Mikko              6-5.16       6-9.13      6-11.42      6-13.49      6-24.47      6-29.48      6-31.04      6-35.37      6-40.19      6-43.28      6-44.48      6-49.43      6-52.47      6-59.48    6-1.03.13    6-1.10.39    5-1.11.56    5-1.14.43    4-1.21.29    4-1.27.30    4-1.29.25    4-1.30.17   1.30.17  Huhtinen Mikko
  5. Häkkinen Janne              2-4.19       2-7.14       2-9.15      2-11.19      3-21.30      5-27.51      5-29.28      5-34.46      5-39.20      5-42.37      5-44.06      5-48.47      5-51.37      5-59.18    5-1.02.26    5-1.10.15    4-1.11.47    4-1.14.37    5-1.22.49    5-1.27.58    5-1.29.48    5-1.30.47   1.30.47  Häkkinen Janne
  6. Sivill Timo                 5-5.10       5-8.04      4-10.05      4-12.09      4-21.57      3-23.50      3-25.09      3-33.31      4-38.27      4-41.31      3-43.09      3-47.35      4-51.23      4-58.29    4-1.01.31    4-1.09.37    6-1.12.01    6-1.15.17    6-1.24.42    6-1.34.19    6-1.36.53    6-1.38.01   1.38.01  Sivill Timo

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Adamski Philippe            1-4.05       1-2.40       1-1.46       1-1.53       1-8.22       1-1.29       1-1.03       3-5.40       2-3.46       2-2.51       2-1.17       1-3.38       1-2.17       1-5.53       1-2.18       1-5.26         1-57       1-1.43       1-5.53       1-3.44       1-1.27         1-51            -    1.08.59  Adamski Philippe
  2. Kiiskinen Pasi              3-4.28       2-2.47       5-2.37       2-1.56       2-8.55       3-2.40       2-1.11       5-6.57       1-3.44       1-2.43       1-1.13       2-3.49       2-2.22       2-6.22       2-2.42       2-6.44       2-1.13       2-1.52       2-6.11       2-4.12       5-2.27         3-54            -    1.17.59  Kiiskinen Pasi
  3. Partanen Juha               4-4.37       5-3.04       6-2.40       5-2.07      5-10.43       4-3.37       3-1.16       4-5.50       3-4.15       6-3.18       6-2.28       4-4.31       3-2.30       5-7.13       3-2.55       3-7.06       4-1.20       3-2.24       4-7.39       3-4.15       2-1.41         4-58            -    1.26.27  Partanen Juha
  4. Huhtinen Mikko              6-5.16       6-3.57       4-2.29       5-2.07      6-10.58       5-5.01       3-1.16       1-4.33       5-4.42       4-3.09       3-1.20       6-4.55       5-3.04       3-7.01       6-3.25       4-7.26       3-1.17       4-2.47       3-6.46       5-6.01       4-1.55         2-52            -    1.30.17  Huhtinen Mikko
  5. Häkkinen Janne              2-4.19       4-2.55       2-2.01       3-2.04      4-10.11       6-6.21       6-1.37       2-5.18       4-4.34       5-3.17       4-1.29       5-4.41       4-2.50       6-7.41       5-3.08       5-7.49       5-1.32       5-2.50       5-8.12       4-5.09       3-1.50         5-59            -    1.30.47  Häkkinen Janne
  6. Sivill Timo                 5-5.10       3-2.54       2-2.01       3-2.04       3-9.48       2-1.53       5-1.19       6-8.22       6-4.56       3-3.04       5-1.38       3-4.26       6-3.48       4-7.06       4-3.02       6-8.06       6-2.24       6-3.16       6-9.25       6-9.37       6-2.34       6-1.08            -    1.38.01  Sivill Timo

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Soininen Antti              2-6.44       2-9.52      1-12.26      1-15.06      1-22.38      1-26.46      1-28.41      1-32.30      1-37.53      1-41.21      1-45.27      1-52.21      1-54.44    1-1.02.55    1-1.04.10   1.04.10  Soininen Antti
  2. Hämäläinen Jarno            1-5.46       1-9.37      2-12.54      2-15.32      2-24.20      2-28.18      2-30.11      2-34.08      2-39.56      2-43.27      2-47.32      2-56.35      2-59.26    2-1.09.18    2-1.10.30   1.10.30  Hämäläinen Jarno

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Soininen Antti              2-6.44       1-3.08       1-2.34       2-2.40       1-7.32       2-4.08       2-1.55       1-3.49       1-5.23       1-3.28       2-4.06       1-6.54       1-2.23       1-8.11       2-1.15            -    1.04.10  Soininen Antti
  2. Hämäläinen Jarno            1-5.46       2-3.51       2-3.17       1-2.38       2-8.48       1-3.58       1-1.53       2-3.57       2-5.48       2-3.31       1-4.05       2-9.03       2-2.51       2-9.52       1-1.12            -    1.10.30  Hämäläinen Jarno

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Sinkkonen Aulis             1-4.27      1-12.36      1-17.44      1-23.49      1-27.29      1-37.57      1-41.52      1-54.12      1-57.31    1-1.06.36    1-1.09.35    1-1.11.09   1.11.09  Sinkkonen Aulis

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Sinkkonen Aulis             1-4.27       1-8.09       1-5.08       1-6.05       1-3.40      1-10.28       1-3.55      1-12.20       1-3.19       1-9.05       1-2.59       1-1.34            -    1.11.09  Sinkkonen Aulis

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Riissanen Jani              1-2.55       1-4.10       1-6.40       1-8.42      1-11.10      1-13.09      1-15.16      1-26.28      1-28.43      1-30.10      1-34.07      1-38.40      1-48.10      1-50.53      1-58.09      1-59.50    1-1.03.58    1-1.09.24    1-1.11.06    1-1.11.53   1.11.53  Riissanen Jani
  2. Vatanen Janne               5-3.31       4-7.10       4-9.46      2-12.36      3-15.35      3-18.02      3-20.32      2-32.43      3-39.41      3-41.06      2-47.06      2-52.08    3-1.01.33    3-1.04.37    2-1.12.22    3-1.14.49    3-1.20.44    2-1.26.39    2-1.28.27    2-1.29.26   1.29.26  Vatanen Janne
  3. Vesisenaho Mikko            3-3.14       5-8.37      5-15.32      5-17.09      5-19.43      4-21.40      4-23.56      4-35.13      4-39.45      4-41.12      3-48.01      3-52.11    2-1.00.58    2-1.03.47    3-1.12.33    2-1.14.21    2-1.19.37    3-1.26.42    3-1.28.32    3-1.29.33   1.29.33  Vesisenaho Mikko
  4. Pitkänen Jaakko             2-3.06       2-5.11       2-7.53      3-12.57      2-15.21      2-17.42      2-20.12      3-35.01      2-37.37      2-38.54      4-50.15      4-55.07    4-1.04.22    4-1.08.07    4-1.18.05    4-1.19.55    4-1.27.20    4-1.33.30    4-1.35.36    4-1.36.46   1.36.46  Pitkänen Jaakko
  5. Partanen Kari               4-3.29       3-6.42       3-9.26      4-15.48      4-18.49      5-21.43      5-24.35      5-38.07      5-43.48      5-45.29      5-51.16      5-56.53    5-1.06.46    5-1.10.09    5-1.18.49    5-1.21.33    5-1.29.30    5-1.37.55    5-1.40.13    5-1.41.17   1.41.17  Partanen Kari

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Riissanen Jani              1-2.55       1-1.15       1-2.30       2-2.02       2-2.28       2-1.59       1-2.07      1-11.12       1-2.15       3-1.27       1-3.57       2-4.33       4-9.30       1-2.43       1-7.16       1-1.41       1-4.08       1-5.26       1-1.42         1-47            -    1.11.53  Riissanen Jani
  2. Vatanen Janne               5-3.31       4-3.39       2-2.36       3-2.50       4-2.59       4-2.27       3-2.30      3-12.11       5-6.58       2-1.25       3-6.00       4-5.02       3-9.25       3-3.04       2-7.45       4-2.27       3-5.55       2-5.55       2-1.48         2-59            -    1.29.26  Vatanen Janne
  3. Vesisenaho Mikko            3-3.14       5-5.23       5-6.55       1-1.37       3-2.34       1-1.57       2-2.16      2-11.17       3-4.32       3-1.27       4-6.49       1-4.10       1-8.47       2-2.49       4-8.46       2-1.48       2-5.16       4-7.05       3-1.50       3-1.01            -    1.29.33  Vesisenaho Mikko
  4. Pitkänen Jaakko             2-3.06       2-2.05       3-2.42       4-5.04       1-2.24       3-2.21       3-2.30      5-14.49       2-2.36       1-1.17      5-11.21       3-4.52       2-9.15       5-3.45       5-9.58       3-1.50       4-7.25       3-6.10       4-2.06       5-1.10            -    1.36.46  Pitkänen Jaakko
  5. Partanen Kari               4-3.29       3-3.13       4-2.44       5-6.22       5-3.01       5-2.54       5-2.52      4-13.32       4-5.41       5-1.41       2-5.47       5-5.37       5-9.53       4-3.23       3-8.40       5-2.44       5-7.57       5-8.25       5-2.18       4-1.04            -    1.41.17  Partanen Kari

H40 Tilanne rasteilla

