Lähtöajat Ilu-Rastit 25.7.2009

ILU-rastit 25.07.2009 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21A

   1    11.00      4464   120250 Sivill Timo              VaajTe
   2    11.02      7840    56760 Huhtinen Mikko           TuS
   3    11.04     15754   120953 Kiiskinen Pasi           RasPi
   4    11.06     20984   122703 Adamski Philippe         KR
   5    11.08     25798   125088 Rautanen Mika            TuuSe
   6    11.10     16847    51438 Partanen Juha            RasHy
   7    11.12     13347   120758 Häkkinen Janne           PelPo

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21B

  11    11.01         0   145970 Hämäläinen Jarno         Ballerub O
  12    11.03     27031    42523 Soininen Antti           SäynSa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21C

  15    11.07     11065   137902 Sinkkonen Aulis          KeKaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H35

  20    11.21     20819   410607 Riissanen Jani           EsAk
  21    11.23     18480   140711 Vesisenaho Mikko         LipTa
  22    11.25     14775    55405 Partanen Kari            LänRa
  23    11.27     30146   119029 Pitkänen Jaakko          Orient
  24    11.29     30769   135010 Vatanen Janne            S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H40

  30    11.04      8523    46899 Ruokolainen Jouni        RasPi
  31    11.06     27931   119944 Ojanen Tuomas            HS
  32    11.08         0   140801 Jean-Daniel Giroux       France
  33    11.10     33909   125521 Nieminen Ari             TuuSe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H45

  40    11.24      6867    84694 Martiskainen Juho        SKVuoksi
  41    11.26      5396    55667 Leinonen Juha            KR
  42    11.28      4950    49821 Mononen Esa              Pihkan
  43    11.30     34448   135542 Noponen Pekka            S-JKL
  44    11.32     12166   138363 Koistinen Jarmo          KR
  45    11.34     19261    45612 Ruuhiala Mika            Hiisi
  46    11.36      1082   128187 Huhtinen Heikki          TuS
  47    11.38     14661    47065 Niiranen Ari             KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H50

  50    11.24      5308    71030 Nurminen Pentti          RasPi
  51    11.26     14552    89185 Puustinen Tuomo          Pihkan
  52    11.28      8806    52701 Salminen Arto            KeKaRa
  53    11.30     23397   485607 Nevalainen Eero          Pihkan
  54    11.32      4491   410472 Partanen Pekka           KR
  55    11.34     20019   120310 Tiittanen Eino           Pihkan
  56    11.36     15890    46356 Kovanen Veikko           SKVuoksi
  57    11.38     30211   488732 Jumppanen Jarmo          Pihkan

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H55

  60    11.13     18300   126267 Laaksamo Seppo           LipTa
  61    11.15      2184   118918 Launonen Eino            KuoPu
  62    11.17      8655    71010 Loikkanen Hannes         SaSu
  63    11.19     28553   127803 Nissinen Jouko           KR
  64    11.21      9590   112699 Lappalainen Seppo        LipTa
  65    11.23     34549    51850 Väyrynen Seppo           JuJä
  66    11.25     21701   128939 Piironen Markku          KR
  67    11.27     30214   488709 Jumppanen Heimo          Pihkan
  68    11.29     18050   122184 Halonen Pauli            SäynSa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H60

  75    11.13     32423   112683 Kajava Viljo             KuoSu
  76    11.15     10851    51839 Mikkonen Lauri           KontU
  77    11.17      3528    46946 Rautanen Kyösti          TuuSe
  78    11.19     32512    42714 Oinonen Veikko           ViiSu
  79    11.21     13053    47572 Häkkinen Antti           S-JKL
  80    11.23      4651   111331 Korhonen Mauno           KuoSu
  81    11.25     30219    43986 Lakanen Ensio            DELTA
  82    11.27     14490   126255 Hirvonen Jaakko          LipTa
  83    11.29     32006    38995 Salonen Kauko            ViPa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H65

  90    11.00     35778   126241 Ruuskanen Seppo          KuoSu
  91    11.02     26546    93768 Keijonen Esko            LipTa
  92    11.04     33904    74637 Keronen Aulis            EK-P
  93    11.06     20767    45821 Grundström Oiva          Jyry
  94    11.08     13903   114281 Karppinen Eino           KuoSu
  95    11.10       269    55319 Reponen Jorma            KeKaRa
  96    11.12     34556    51853 Ovaskainen Heino         JuJä
  97    11.14       960    83288 Lehtinen Lauri           KuoSu
  98    11.16     24800    41648 Keskinen Jouko           RaJu
  99    11.18     16245    93173 Sivonen Martti           KR
 100    11.20      5510    93100 Rusko Heikki             MuuRa
 101    11.22     14456    55625 Haarala Vesa             LipTa
 102    11.24     18426   140351 Karjalainen Seppo        KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H70

 110    11.15     27178    59657 Matikainen Martti        KeKaRa
 111    11.17      2851    57626 Lösönen Leo              EKP
 112    11.19     21639    46506 Inkeri Pertti            ORa
 113    11.21     25320   117767 Kolu Veikko              KeKaRa
 114    11.23     32399    41845 Rautasalo Pertti         LipTa
 115    11.25     13159    47059 Jalkanen Olavi           KR
 116    11.27     28284   138726 Laine Tapani             KuoSu
 117    11.29     27460    46508 Hämäläinen Juhani        ORa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H75

 120    11.31     17714   407209 Tarvainen Kalevi         HS
 121    11.33      6343   135006 Mononen Reino            SuomRa
 122    11.35     31077    47077 Makkonen Ilkka           KR
 123    11.37     27173    52702 Pelkonen Pentti          KeKaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H18

 132    11.18     25690    95009 Peltola Aki              KR
 133    11.22     12297   120311 Maksimainen Ville        KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H16

 136    11.07     18290   485587 Kortelainen Timo         KR
 137    11.09      7594   106702 Lievonen Mitja           KeKaRa
 138    11.11         0   129162 Thomas Giroux            France

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H14

 141    11.01         0    55308 Reponen Roope            KeKaRa
 142    11.03         0   129155 Baptiste Giroux          France
 143    11.05     14481   104012 Niiranen Arto            KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H13

 146    11.20     12060   110821 Nissinen Ville           UlvUra

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H12TR

 150    11.07         0   129165 Luc Giroux               France
 151    11.09         0   145842 Sjöblom Jesper           SNO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H10RR

 160    11.00     32384   124985 Simonen Markus           KR
 161    11.02     22736   146138 Liukka Pieti             KR
 162    11.04         0    93144 Lintunen Sakari          KR
 163    11.06         0    84532 Pantsari Eemi            KR
 164    11.08     26639   117117 Ruuhiala Roope           Hiisi
 165    11.10     13994   146259 Liukka Elias             KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D21A

 170    11.14     26239   138197 Väisänen Mari            KR
 171    11.16     30880   142353 Makkonen  Mira           Raspi
 172    11.18     29259    43918 Sivill Saana             S-JKL
 173    11.20     19277   113291 Holm Riikka              KuoSu
 174    11.22         0   122924 Chataing Amelie          KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D35

 185    11.31     14464   117499 Klemetti Tarja           LipTa
 186    11.33     22703    47133 Nissinen Ulla            UlvUra

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D40

 190    11.01     16497    47027 Liukka Heli              KR
 191    11.03         0   140802 Sandrine Giroux          France
 192    11.05     35467    51436 Partanen Tuula           RasHy

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D45

 200    11.32         0   145841 Sjöblom Annamari         SNO
 201    11.34     27026    47026 Raijas Elina             KR
 202    11.36      4181    45667 Aarikka-Ruuhiala Päivi   Hiisi
 203    11.38     18964    47064 Koistinen Aija           KR
 204    11.40      3375   138589 Huhtinen Mirja           TuS
 205    11.42     21074   128938 Rautasalo Anneli         KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D50

 210    11.09     17036    75697 Loikkanen Merja          SaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D55

 215    11.11     19250   145518 Kauppinen Kyllikki       KR
 216    11.13     24893    43983 Lakanen Sirpa            DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D60

 220    11.39      9797    59082 Päivinen Marja           KeKaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D65

 225    11.41     24801    41649 Keskinen Leila           RaJu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D70

 230    11.12     19235    47035 Ruuhiala Sisko           KR
 231    11.14     27174   130166 Pelkonen Elli            KeKaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D18

 240    11.26     34028   138017 Koistinen Niina          KR
 241    11.28      2459   145936 Turunen Marjut           RasPi
 242    11.30     15079    75601 Partanen Reeta-Maria     RasHy

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D16

 235    11.07      1257   125736 Piitulainen Emma         KR
 236    11.09     10087   112682 Niiranen Krista          KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D14

 245    11.22      1485   407656 Rautasalo Essi           KR
 246    11.24     29094   120104 Simonen Anniina          KR
 247    11.26     40084    58561 Partanen Anni            RasHy
 248    11.28     21219   125496 Piitulainen Henni        KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D13

 250    11.19     26638   117116 Ruuhiala Sanni           Hiisi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D12TR

 255    11.11     31763    46932 Rönkkö Emma              TuuSe
 256    11.13         0    84534 Pantsari Iisa            KR
 257    11.15      7424    52382 Huhtinen Sanna           TuS
 258    11.17     26389   407608 Rautasalo Iina           KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D10RR

 260    11.12     36550   146120 Liukka Venla             KR
 261    11.14     32293    53722 Haaranen Iida            Ilu
 262    11.16     31810   125507 Rönkkö Salla             TuuSe
 263    11.18     32377    47126 Koivusalo Kiia           Ilu