IlU Rastit 28.07.2007

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21A: 7,2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Hannu Airila                KR                    53.32             
  2.   Simo-Pekka Fincke           VeVe                  56.29      +2.57  
  3.   Olli Saavalainen            SaRa                  59.45      +6.13  
  4.   Miika Hernelahti            KR                  1.01.34      +8.02  
  5.   Aaro Asikainen              KR                  1.01.40      +8.08  
  6.   Lauri Kontkanen             KR                  1.03.27      +9.55  
  7.   Simo Juvaste                KR                  1.06.29     +12.57  
  8.   Johannes Pohjala            Hiisi               1.07.45     +14.13  
  9.   Hannu Nykänen               KeKaRa              1.11.23     +17.51  
 10.   Tuomas Soininen             KR                  1.12.24     +18.52  
 11.   Veli-Matti Lonka            KR                  1.13.14     +19.42  
 12.   Markus Airila               KeU                 1.17.17     +23.45  
 13.   Jussi Virtanen              LipTa               1.25.24     +31.52  
 14.   Pasi Asikainen              JoKu                1.49.14     +55.42  
       Pekka Iivonen               EKP                   Kesk.             
       Mika Rautanen               TuuSe                  Hyl.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H35: 6,9 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Leppänen             KR                  1.07.06             
  2.   Jari Jormanainen            KR                  1.09.47      +2.41  
  3.   Risto Karjalainen           LipTa               1.09.48      +2.42  
  4.   Olli Reponen                KeKaRa              1.19.41     +12.35  
  5.   Petri Lassila               HLS                 1.33.49     +26.43  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H40: 6,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Nykänen               KR                  1.04.49             
  2.   Tuomas Ojanen               HS                  1.08.00      +3.11  
  3.   Ari Niiranen                KR                  1.19.30     +14.41  
  4.   Ari Nieminen                TuuSe               1.20.43     +15.54  
  5.   Aki Tapper                  Rasti88             1.22.12     +17.23  
  6.   Risto Kuivalainen           JuJä                1.24.12     +19.23  
  7.   Jussi Myllys                ORa                 1.43.24     +38.35  
       Jari Väisänen               KR                    Kesk.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H45: 6,7 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Mika-Markku Grönholm        IHR                 1.05.41             
  2.   Jukka Heikura               TuuSe               1.08.41      +3.00  
  3.   Hannu Heiskanen             SonPa               1.12.05      +6.24  
  4.   Jukka Päivinen              KontU               1.21.34     +15.53  
  5.   Mika Ruuhiala               Hiisi               1.22.28     +16.47  
  6.   Tuomo Puustinen             Pihkan              1.22.57     +17.16  
  7.   Arto Salminen               KeKaRa              1.27.43     +22.02  
  8.   Jarmo Koistinen             KR                  1.28.39     +22.58  
  9.   Markus Karjalainen          KuoSu               1.42.00     +36.19  
 10.   Lassi Kirjavainen           JuJÄ                1.42.50     +37.09  
       Pertti Karjalainen          ORa                   Kesk.             
       Kari Saastamoinen           YSR                    Hyl.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H50: 6,2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Nissinen              KR                  1.08.39             
  2.   Harri Rytkönen              KR                  1.10.13      +1.34  
  3.   Mauri Saavalainen           SaRa                1.11.40      +3.01  
  4.   Kalle Huttunen              KuoSu               1.12.12      +3.33  
  5.   Risto Vairinen              KontU               1.18.02      +9.23  
  6.   Juha Korhonen               ORa                 1.21.56     +13.17  
  7.   Eero Kiiskinen              RasPi               1.21.58     +13.19  
  8.   Markku Rummukainen          LipTa               1.27.57     +19.18  
  9.   Seppo Laaksamo              LipTa               1.45.55     +37.16  
 10.   Seppo Lappalainen           LipTa               1.56.25     +47.46  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H55: 5,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Seppo Väyrynen              JuJä                1.24.35             
  2.   Pentti Hurskainen           OulRe               1.25.58      +1.23  
  3.   Olavi Kettunen              KR                  1.42.44     +18.09  
       Pentti Vaittinen            HS                    Kesk.             
       Ensio Lakanen               DELTA                  Hyl.             
       Eino Launonen               KuoPu                  Hyl.             
       Veikko Oinonen              ViiSu                  Hyl.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H60: 5,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Seppo Ruuskanen             KuoSu               1.01.31             
  2.   Mikko Kauppinen             KR                  1.17.51     +16.20  
  3.   Taisto Vinni                LipTa               1.24.20     +22.49  
  4.   Eero Lassila                TuuSe               1.28.36     +27.05  
  5.   Jaakko Hirvonen             LipTa               1.44.06     +42.35  
       Raimo Saaranen              SiiRa                 Kesk.             
       Pekka Nousiainen            KR                     Hyl.             
       Jorma Reponen               KeKaRa                 Hyl.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H65: 4,9 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kauko Tiili                 KontU               1.14.32             
  2.   Olavi Jalkanen              KR                  1.19.38      +5.06  
  3.   Veikko Kolu                 KeKaRa              1.25.15     +10.43  
  4.   Lauri Lehtinen              KuoSu               1.25.39     +11.07  
  5.   Tapani Laine                KuoSu               1.29.49     +15.17  
  6.   Aulis Keronen               EKP                 1.33.00     +18.28  
  7.   Viljo Heiskanen             RasPi               1.35.02     +20.30  
       Mauno Hartikainen           LipTa                 Kesk.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H70: 4,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Pauli Piiroinen             RasPi               1.15.01             
  2.   Martti Matikainen           KeKaRa              1.19.51      +4.50  
  3.   Uolevi Raitomäki            KR                  1.23.21      +8.20  
  4.   Mauno Lavikainen            JoS                 1.31.23     +16.22  
  5.   Leo Lösönen                 EKP                 1.33.16     +18.15  
  6.   Pekka Loukkalahti           EE                  1.39.48     +24.47  
       Reino Mononen               SuomRa                Kesk.             
       Tauno Pääkkönen             RasPi                 Kesk.             
       Väinö Riikonen              VarpVi                Kesk.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H75: 4,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Makkonen              KR                  1.12.25             
  2.   Pentti Pelkonen             KeKaRa              1.24.10     +11.45  
  3.   Jorma Ruotsalainen          KuoSu               1.55.03     +42.38  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H20: 6,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joona Hämäläinen            KaSu                1.19.12             
  2.   Hannu Lassila               TuuSe               1.37.17     +18.05  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H16: 4,9 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Maksimainen           KR                    55.25             
  2.   Riku Partanen               KR                    57.17      +1.52  
  3.   Ville Nykänen               KR                    57.27      +2.02  
  4.   Tuomas Kinnunen             KR                    59.14      +3.49  
  5.   Kari-Jussi Korhonen         ORa                 1.01.47      +6.22  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H14: 3,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Nykänen                KR                    40.44             
  2.   Santeri Silvennoinen        KR                    44.31      +3.47  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H13: 2,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Tupitsa               KeU                   23.51             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H12TR: 2,7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Arto Niiranen               KR                    26.10             
       Waltteri Volotinen          IlU                    Hyl.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H10RR: 2,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Koivusalo             IlU                   25.28             
  2.   Samuli Saukkonen            Pihkan                26.56      +1.28  
  3.   Roope Ruuhiala              Hiisi                 31.32      +6.04  
  4.   Eemeli Saukkonen            Pihkan                33.04      +7.36  
  5.   Oskari Silvennoinen         KR                    43.33     +18.05  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D21A: 6,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Väänänen               KR                    58.10             
  2.   Tarja Silvennoinen          KR                  1.04.56      +6.46  
  3.   Mari Väisänen               KR                  1.06.30      +8.20  
  4.   Mari Puhakka-Asikainen      SipRa               1.18.57     +20.47  
  5.   Riikka Holm                 KuoSu               1.19.34     +21.24  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D21C: 3,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heini Mäkinen               Ilu                   53.49             
  2.   Nina Tupitsa                KeU                   57.12      +3.23  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D35: 5,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Klemetti              LipTa               1.40.43             
  2.   Marja Räsänen               NilsNu              1.49.02      +8.19  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D40: 5,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aija Koistinen              KR                  1.14.29             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D45: 5,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Aarikka-Ruuhiala      Hiisi               1.27.45             
  2.   Seija Nelimarkka            IisVi               1.40.08     +12.23  
       Pirjo Mulari                KaSu                  Kesk.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D50: 4,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Pirkko Väänänen             NilsNu              2.00.31             
       Eija Korhonen               ORa                   Kesk.             
       Hennariikka Lonka           KR                    Kesk.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D55: 4,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kyllikki Kauppinen          KR                  1.38.04             
       Sirpa Lakanen               DELTA                 Kesk.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D65: 4,3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Pelkonen               KeKaRa              1.45.28             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D70: 3,3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

       Sisko Ruuhiala              KR                    Kesk.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D20: 5,4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Laininen              SiiRa               1.06.11             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D18: 3,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Timonen               KR                    51.47             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D16: 3,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Kaisa Asikainen        KR                    54.55             
  2.   Marjut Turunen              Raspi                 56.59      +2.04  
  3.   Reetta Hämäläinen           KaSu                  59.35      +4.40  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D14: 2,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Emma Piitulainen            KR                    50.14             
  2.   Krista Niiranen             KR                  1.04.00     +13.46  
       Suvituuli Asikainen         KR                    Kesk.             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D13: 2,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Saastamoinen           YSR                   33.24             

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D12TR: 2,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henni Piitulainen           KR                    44.03             
  2.   Anniina Simonen             KR                  1.10.17     +26.14  
  3.   Sanni Ruuhiala              Hiisi               1.12.29     +28.26  

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D10RR: 2,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Räsänen             NilsNu                29.06             
  2.   Emma Rönkkö                 TuuSe                 46.55     +17.49  
  3.   Kiia Koivusalo              IlU                   52.00     +22.54  
  4.   Siiri Silvennoinen          KR                    55.41     +26.35  
  5.   Iida Haaranen               Ilu                 1.09.07     +40.01  
  6.   Salla Rönkkö                TuuSe               1.15.26     +46.20 
 
 

IlU Rastit 28.07.2007

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Airila Hannu                1-3.29       1-5.39      1-12.38      1-18.13      1-19.47      1-23.33      1-26.28      1-28.32      1-30.57      1-35.24      1-38.23      1-45.15      1-47.53      1-49.36      1-53.10      1-53.32     53.32  Airila Hannu
  2. Fincke Simo-Pekka           4-3.43       2-5.55      3-13.46      3-19.55      3-21.23      3-25.20      2-28.26      2-30.33      2-33.29      2-37.40      2-40.49      2-48.12      2-50.56      2-52.36      2-56.06      2-56.29     56.29  Fincke Simo-Pekka
  3. Saavalainen Olli           15-6.28      14-9.45      8-17.30      7-24.22      6-26.01      6-29.32      6-32.53      4-35.02      4-37.52      4-41.53      4-44.37      3-51.34      3-54.22      3-55.58      3-59.20      3-59.45     59.45  Saavalainen Olli
  4. Hernelahti Miika            5-3.46       3-5.58      2-13.08      2-19.34      2-21.11      2-25.10      3-29.05      3-31.24      3-35.01      3-39.47      3-43.17      4-52.41      4-55.26      4-57.24    4-1.01.09    4-1.01.34   1.01.34  Hernelahti Miika
  5. Asikainen Aaro              3-3.41       5-6.49      5-14.40     14-26.26     11-27.56      8-31.27      7-34.46      7-36.53      7-39.47      7-43.49      5-46.32      5-53.25      5-56.17      5-57.56    5-1.01.13    5-1.01.40   1.01.40  Asikainen Aaro
  6. Kontkanen Lauri             2-3.36      10-8.14      6-15.37      5-22.18      5-23.46      5-29.08      4-32.39      6-35.06      5-38.24      6-43.41      7-46.58      6-54.37      6-57.18      6-59.14    6-1.03.01    6-1.03.27   1.03.27  Kontkanen Lauri
  7. Juvaste Simo                8-4.05       6-6.57      4-14.21      4-20.57      4-22.53      4-27.44      5-32.45      5-35.05      6-38.28      5-43.21      6-46.46      7-56.13      7-59.35    7-1.01.31    7-1.06.01    7-1.06.29   1.06.29  Juvaste Simo
  8. Pohjala Johannes            6-4.00       4-6.35     11-18.10      6-24.14      9-27.10      9-31.32      7-34.46      8-36.57      8-40.12      8-45.48      8-48.55      8-56.55    8-1.02.00    8-1.03.46    8-1.07.19    8-1.07.45   1.07.45  Pohjala Johannes
  9. Nykänen Hannu              10-4.23       8-7.11      9-17.44     10-25.14     10-27.20     12-33.10     13-37.29     13-40.02     12-44.21     11-49.39     10-52.53   11-1.02.46    9-1.05.18    9-1.07.17    9-1.10.55    9-1.11.23   1.11.23  Nykänen Hannu
 10. Soininen Tuomas            12-5.26      11-8.15      7-17.17      9-24.37      8-26.51     10-32.10     11-37.07     11-39.31     10-43.19     10-48.47     11-52.54    9-1.02.02   10-1.05.49   10-1.07.43   10-1.11.53   10-1.12.24   1.12.24  Soininen Tuomas
 11. Lonka Veli-Matti            9-4.14       7-7.08     10-17.57      8-24.35      7-26.14      7-30.38      9-35.06      9-37.45      9-41.40      9-47.15      9-50.48   10-1.02.24   11-1.06.35   11-1.08.40   11-1.12.46   11-1.13.14   1.13.14  Lonka Veli-Matti
 12. Airila Markus              11-4.35      12-8.27     12-18.29     10-25.14     13-28.22     11-32.50     10-36.35     10-38.51     13-45.23     12-50.05     12-53.07   13-1.08.09   12-1.10.40   12-1.12.45   12-1.16.53   12-1.17.17   1.17.17  Airila Markus
 13. Virtanen Jussi             14-6.27      13-9.30     13-18.40     12-26.01     12-27.57     14-34.38     14-39.38     14-42.15     14-47.43     14-54.32     14-58.27   14-1.11.31   13-1.18.14   13-1.20.47   14-1.24.54   14-1.25.24   1.25.24  Virtanen Jussi
 14. Asikainen Pasi              7-4.02       9-7.31     15-27.03     15-47.07     15-49.06     15-54.26     15-59.30   15-1.02.55   15-1.08.51   15-1.15.04   15-1.18.49   15-1.29.11   14-1.42.55   14-1.44.51   15-1.48.44   15-1.49.14   1.49.14  Asikainen Pasi
KESK Iivonen Pekka              13-6.19     16-23.43            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Iivonen Pekka
 HYL Rautanen Mika              16-7.35     15-10.18     14-19.23     13-26.19     14-29.07     13-33.52     12-37.22     12-39.38     11-44.01     13-51.48     13-56.47   12-1.05.07            -            -   13-1.21.40   13-1.22.26  Rautanen Mika

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Airila Hannu                1-3.29       1-2.10       1-6.59       1-5.35       4-1.34       3-3.46       1-2.55       1-2.04       1-2.25       4-4.27       3-2.59       1-6.52       3-2.38       4-1.43       5-3.34         1-22            -      53.32  Airila Hannu
  2. Fincke Simo-Pekka           4-3.43       2-2.12       6-7.51       3-6.09       1-1.28       4-3.57       2-3.06       2-2.07       4-2.56       3-4.11       6-3.09       4-7.23       5-2.44       3-1.40       3-3.30         2-23            -      56.29  Fincke Simo-Pekka
  3. Saavalainen Olli           15-6.28      12-3.17       5-7.45       9-6.52       6-1.39       1-3.31       5-3.21       4-2.09       2-2.50       1-4.01       2-2.44       3-6.57       7-2.48       1-1.36       2-3.22         4-25            -      59.45  Saavalainen Olli
  4. Hernelahti Miika            5-3.46       2-2.12       2-7.10       4-6.26       5-1.37       5-3.59       9-3.55       8-2.19       8-3.37       6-4.46      10-3.30       9-9.24       6-2.45      10-1.58       7-3.45         4-25            -    1.01.34  Hernelahti Miika
  5. Asikainen Aaro              3-3.41      11-3.08       6-7.51     14-11.46       3-1.30       1-3.31       4-3.19       2-2.07       3-2.54       2-4.02       1-2.43       2-6.53       8-2.52       2-1.39       1-3.17         8-27            -    1.01.40  Asikainen Aaro
  6. Kontkanen Lauri             2-3.36      15-4.38       3-7.23       7-6.41       1-1.28      13-5.22       7-3.31      11-2.27       6-3.18       8-5.17       8-3.17       5-7.39       4-2.41       7-1.56       8-3.47         6-26            -    1.03.27  Kontkanen Lauri
  7. Juvaste Simo                8-4.05       8-2.52       4-7.24       5-6.36       8-1.56      10-4.51      14-5.01       9-2.20       7-3.23       7-4.53       9-3.25      10-9.27       9-3.22       7-1.56      14-4.30         9-28            -    1.06.29  Juvaste Simo
  8. Pohjala Johannes            6-4.00       4-2.35     14-11.35       2-6.04      14-2.56       6-4.22       3-3.14       5-2.11       5-3.15      12-5.36       5-3.07       6-8.00      12-5.05       5-1.46       4-3.33         6-26            -    1.07.45  Pohjala Johannes
  9. Nykänen Hannu              10-4.23       6-2.48     12-10.33      13-7.30      11-2.06      14-5.50      10-4.19      12-2.33      11-4.19       9-5.18       7-3.14      11-9.53       2-2.32      11-1.59       6-3.38         9-28            -    1.11.23  Nykänen Hannu
 10. Soininen Tuomas            12-5.26       7-2.49       8-9.02      11-7.20      12-2.14      11-5.19      12-4.57      10-2.24       9-3.48      10-5.28      14-4.07       8-9.08      10-3.47       6-1.54      13-4.10        14-31            -    1.12.24  Soininen Tuomas
 11. Lonka Veli-Matti            9-4.14       9-2.54     13-10.49       6-6.38       6-1.39       7-4.24      11-4.28      14-2.39      10-3.55      11-5.35      11-3.33     13-11.36      11-4.11      12-2.05      10-4.06         9-28            -    1.13.14  Lonka Veli-Matti
 12. Airila Markus              11-4.35      14-3.52     11-10.02       8-6.45      15-3.08       8-4.28       8-3.45       6-2.16      15-6.32       5-4.42       4-3.02     15-15.02       1-2.31      12-2.05      12-4.08         3-24            -    1.17.17  Airila Markus
 13. Virtanen Jussi             14-6.27      10-3.03      10-9.10      12-7.21       8-1.56      15-6.41      13-5.00      13-2.37      13-5.28      14-6.49      13-3.55     14-13.04      13-6.43      14-2.33      11-4.07        12-30            -    1.25.24  Virtanen Jussi
 14. Asikainen Pasi              7-4.02      13-3.29     15-19.32     15-20.04      10-1.59      12-5.20      15-5.04      15-3.25      14-5.56      13-6.13      12-3.45     12-10.22     14-13.44       7-1.56       9-3.53        12-30            -    1.49.14  Asikainen Pasi
KESK Iivonen Pekka              13-6.19     16-17.24            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        54.09  Iivonen Pekka
 HYL Rautanen Mika              16-7.35       5-2.43       9-9.05      10-6.56      13-2.48       9-4.45       6-3.30       6-2.16      12-4.23      15-7.47      15-4.59       7-8.20            -            -        16.33        15-46            -  Rautanen Mika

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Leppänen Jaakko             2-4.44       2-6.53      1-15.06      1-22.54      1-24.22      1-29.50      1-33.01      1-34.22      1-37.55      1-42.36      1-50.06      1-56.09    1-1.00.54    1-1.02.52    1-1.06.39    1-1.07.06   1.07.06  Leppänen Jaakko
  2. Jormanainen Jari            3-4.45       3-7.16      3-19.52      3-27.58      3-30.07      3-34.58      3-38.20      3-40.06      3-43.21      3-48.15      3-56.27      2-59.03    3-1.03.31    3-1.05.26    3-1.09.19    2-1.09.47   1.09.47  Jormanainen Jari
  3. Karjalainen Risto           1-4.32       1-6.52      2-15.56      2-24.40      2-26.19      2-31.57      2-35.57      2-37.18      2-41.09      2-48.12      2-56.13      3-59.55    2-1.02.34    2-1.04.49    2-1.09.16    3-1.09.48   1.09.48  Karjalainen Risto
  4. Reponen Olli                4-5.36       4-9.02      4-22.55      4-31.31      4-33.16      4-38.41      4-41.58      4-43.09      4-47.05      4-51.25    4-1.06.39    4-1.10.02    4-1.13.41    4-1.15.23    4-1.19.13    4-1.19.41   1.19.41  Reponen Olli
  5. Lassila Petri               5-5.53      5-14.53      5-26.22      5-37.09      5-39.48      5-46.47      5-51.35      5-53.26      5-58.09    5-1.07.14    5-1.18.53    5-1.22.53    5-1.26.17    5-1.28.34    5-1.33.10    5-1.33.49   1.33.49  Lassila Petri

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Leppänen Jaakko             2-4.44       1-2.09       1-8.13       1-7.48       1-1.28       3-5.28       1-3.11       2-1.21       2-3.33       2-4.41       1-7.30       5-6.03       5-4.45       3-1.58       1-3.47         1-27            -    1.07.06  Leppänen Jaakko
  2. Jormanainen Jari            3-4.45       3-2.31      4-12.36       2-8.06       4-2.09       1-4.51       3-3.22       4-1.46       1-3.15       3-4.54       3-8.12       1-2.36       4-4.28       2-1.55       3-3.53         2-28            -    1.09.47  Jormanainen Jari
