AM  2005
PIKA

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

H21: 3,4 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Petri Vainio                KR                    26.26             
  2.   Harri Romppanen             KR                    27.02        +36  
  3.   Jaakko Leppänen             KR                    27.40      +1.14  
  4.   Mika Pekkonen               SiiRa                 32.38      +6.12  
  5.   Atte Komonen                TuuSe                 36.22      +9.56  
  6.   Marko Rautanen              TuuSe                 36.46     +10.20  
       Heikki Peltola              KR                     Hyl.             
       Mika Rautanen               TuuSe                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

H35: 3,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Nykänen               KR                    28.42             
  2.   Janne Sutinen               SaSu                  34.16      +5.34  
  3.   Tuomo Laitinen              SäynSa                34.31      +5.49  
  4.   Jouni Ruokolainen           RasPi                 34.43      +6.01  
  5.   Risto Kuivalainen           JuJä                  43.51     +15.09  
  6.   Ari Nieminen                TuuSe                 44.34     +15.52  
       Aarne Keurulainen           KuoSu                 Kesk.             
       Pekka Tiainen               SaSu                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

H40: 3,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Hannu Heiskanen             SonPa                 26.11             
  2.   Matti Turunen               RasPi                 28.12      +2.01  
  3.   Timo Natunen                SaSu                  28.15      +2.04  
  4.   Juha Kettunen               SaSu                  29.00      +2.49  
  5.   Matti Forsberg              SäynSa                30.43      +4.32  
  6.   Jukka Päivinen              KontU                 32.43      +6.32  
  7.   Arto Pesonen                SaSu                1.18.53     +52.42  
       Ari Niiranen                KR                    Kesk.             
       Matti Ikonen                SelSi                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

H45: 2,84 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                 25.20             
  2.   Pekka Partanen              KR                    27.29      +2.09  
  3.   Arto Salminen               KeKaRa                37.56     +12.36  
  4.   Jarmo Koistinen             KR                    39.05     +13.45  
  5.   Jouko Rautasalo             KR                    40.23     +15.03  
       Jukka Heikura               TuuSe                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

H50: 2,63 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Piironen             KR                    24.51             
  2.   Markku Kostamo              SaSu                  30.55      +6.04  
  3.   Seppo Turpeinen             KontU                 33.20      +8.29  
  4.   Markku Hyvönen              KuoSu                 41.43     +16.52  
  5.   Niilo Puhakka               KuoSu                 41.57     +17.06  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

H55: 2,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Väyrynen              JuJä                  31.51             
  2.   Hannes Loikkanen            SaSu                  35.58      +4.07  
  3.   Viljo Kajava                KuoSu                 36.36      +4.45  
  4.   Hannu Okkonen               RasPi                 42.03     +10.12  
  5.   Martti Mykkänen             SiiRa                 44.16     +12.25  
  6.   Erkki Kettunen              SäynSa                48.18     +16.27  
  7.   Pertti Wickström            JuJä                1.12.09     +40.18  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

H60: 2,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kauko Tiili                 KontU                 29.46             
  2.   Martti Sivonen              KR                    31.41      +1.55  
  3.   Kimmo Kettunen              SäynSa                34.07      +4.21  
  4.   Esko Keijonen               LipTa                 55.33     +25.47  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

H65: 2,3 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Veijo Tahvanainen           KR                    29.57             
  2.   Uolevi Raitomäki            KR                    30.48        +51  
  3.   Valto Puustinen             IisVi                 33.15      +3.18  
  4.   Olavi Jalkanen              KR                    36.18      +6.21  
  5.   Aulis Keronen               EK-P                  36.52      +6.55  
  6.   Martti Matikainen           KeKaRa                39.02      +9.05  
  7.   Veikko Kolu                 KeKaRa                44.01     +14.04  
  8.   Tapani Laine                KuoSu                 45.10     +15.13  
  9.   Pentti Nykänen              RasPi                 47.06     +17.09  
 10.   Väinö Riikonen              VarpVi                52.25     +22.28  
 11.   Seppo Riikonen              KR                    53.33     +23.36  
       Mauno Lavikainen            JoS                    Hyl.             
       Leif Tallbacka              IKÖrnen                Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

H18: 2,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Simo Turunen                RasPi                 30.22             
  2.   Sami Hyvönen                KuoSu                 34.45      +4.23  
  3.   Paavo Pendikainen           SäynSa                36.40      +6.18  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

H16: 2,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anton Pendikainen           SäynSa                29.06             
  2.   Ville Keurulainen           KuoSu                 30.57      +1.51  
  3.   Antti Pendikainen           SäynSa                31.17      +2.11  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

H14: 2,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Riku Partanen               KR                    19.21             
  2.   Arttu Jetsonen              KuoSu                 21.35      +2.14  
  3.   Ville Maksimainen           KR                    32.32     +13.11  
  4.   Miro Pikkarainen            SaSu                  36.25     +17.04  
  5.   Aki Peltola                 KR                    43.01     +23.40  
  6.   Tuomas Hiltunen             RasPi                 50.36     +31.15  
       Ville Nykänen               KR                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

H12TR: 2,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Nykänen                KR                    22.04             
  2.   Mikael Ikonen               SelSi                 42.36     +20.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

H10RR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Niiranen               KR                    15.37             
  2.   Santeri Silvennoinen        KR                    16.22        +45  
  3.   Waltteri Volotinen          IlU                   16.39      +1.02  
  4.   Hannes Ikonen               SelSi                 25.08      +9.31  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

D21: 2,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Silvennoinen          KR                    31.32             
  2.   Kaisa Pirkonen              KR                    33.20      +1.48  
  3.   Anu Pursiainen              KaSu                  40.31      +8.59  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

H70: 2,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tauno Pääkkönen             RasPi                 37.54             
  2.   Toivo Korhonen              SiiRa                 43.28      +5.34  
  3.   Heimo Saukkonen             KeKaRa                53.27     +15.33  
  4.   Kalevi Tarvainen            HS                    53.53     +15.59  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

H75: 2,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Ruotsalainen          KuoSu                 46.37             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

D40: 2,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aija Koistinen              KR                    28.13             
  2.   Paula Savolainen            SiiRa                 34.22      +6.09  
  3.   Sinikka Kukkola             KuoSu                 37.34      +9.21  
  4.   Jaana Hautala               SaSu                1.04.39     +36.26  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

D45: 2,35 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Jetsonen               KuoSu                 53.42             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

D50: 2,35 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           KR                    30.18             
  2.   Auli Kostamo                SaSu                  34.27      +4.09  
  3.   Raija Puhakka               KuoSu                 53.19     +23.01  
  4.   Eija Hyvönen                KuoSu               1.07.06     +36.48  
  5.   Merja Loikkanen             SaSu                1.09.07     +38.49  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

D20: 2,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

       Marika Piironen             KR                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

D18: 2,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuuli Kettunen              SäynSa                43.33             
  2.   Elina Natunen               SaSu                  53.04      +9.31  
  3.   Saara Huttunen              SäynSa              1.19.23     +35.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

D16: 2,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Timonen               KR                    25.50             
  2.   Suvi Hyvönen                RasPi                 34.22      +8.32  
  3.   Tiia Jetsonen               KuoSu                 35.30      +9.40  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

D14: 2,18 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjut Turunen              RasPi                 21.19             
  2.   Minna Rautanen              TuuSe                 25.32      +4.13  
  3.   Saara Hautala               SaSu                  27.32      +6.13  
  4.   Anna-Riikka Natunen         SaSu                  28.50      +7.31  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

D12TR: 2,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Veera Hautala               SaSu                  21.32             
  2.   Krista Niiranen             KR                    27.15      +5.43  
  3.   Suvituuli Asikainen         KR                    27.59      +6.27  
  4.   Emma Piitulainen            KR                    31.17      +9.45  
       Miisa Pikkarainen           SaSu                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

D10RR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Rautasalo              KR                    16.55             
  2.   Henni Piitulainen           KR                    21.33      +4.38  
  3.   Emma Ikonen                 SelSi               1.15.02     +58.07  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70 D55

D70: 2,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sisko Ruuhiala              KR                    44.02             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 H70 H75 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D70

AM PIKA 2005

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Vainio Petri                2-2.47       1-3.51       1-6.51       1-9.02      1-10.46      1-13.05      2-15.18      2-16.44      1-19.31      1-22.08      1-24.18      1-26.04      1-26.26     26.26  Vainio Petri
  2. Romppanen Harri             5-3.20       3-4.27       2-7.20       2-9.26      2-11.33      2-13.31      1-15.12      1-16.41      2-20.06      2-22.52      2-25.12      2-26.44      2-27.02     27.02  Romppanen Harri
  3. Leppänen Jaakko             3-3.15       5-4.37       3-7.24       3-9.56      3-11.42      3-14.14      3-16.21      3-17.45      3-20.32      3-23.09      3-25.25      3-27.19      3-27.40     27.40  Leppänen Jaakko
  4. Pekkonen Mika               6-3.48       6-5.06       4-8.21      5-10.37      5-12.51      5-16.07      4-18.23      4-19.57      4-24.38      4-27.34      4-30.01      4-32.14      4-32.38     32.38  Pekkonen Mika
  5. Komonen Atte                3-3.15       4-4.33       4-8.21      4-10.15      4-12.06      4-14.32      5-19.14      5-20.49      7-27.39      6-30.32      7-33.57      7-35.59      7-36.22     36.22  Komonen Atte
  6. Rautanen Marko              8-5.01       8-6.09       7-9.46      6-13.12      6-15.15      6-18.40      7-21.48      8-23.56      8-27.43      7-30.37      8-34.10      8-36.18      8-36.46     36.46  Rautanen Marko
 HYL Peltola Heikki              7-3.56       7-5.10       6-9.06      7-14.31      7-16.26      7-19.12      6-21.08      6-22.36      5-26.30            -      5-32.12      6-34.33      6-34.58  Peltola Heikki
 HYL Rautanen Mika               1-2.45       2-4.19      8-12.26      8-14.45      8-17.20            -      8-21.55      7-23.42      6-26.35      5-29.36      6-32.14      5-34.06      5-34.31  Rautanen Mika

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Vainio Petri                2-2.47       1-1.04       3-3.00       3-2.11       1-1.44       2-2.19       4-2.13       2-1.26       1-2.47       1-2.37       1-2.10       2-1.46         3-22            -      26.26  Vainio Petri
  2. Romppanen Harri             5-3.20       2-1.07       2-2.53       2-2.06       6-2.07       1-1.58       1-1.41       4-1.29       4-3.25       3-2.46       3-2.20       1-1.32         1-18            -      27.02  Romppanen Harri
  3. Leppänen Jaakko             3-3.15       7-1.22       1-2.47       6-2.32       2-1.46       4-2.32       3-2.07       1-1.24       1-2.47       1-2.37       2-2.16       4-1.54         2-21            -      27.40  Leppänen Jaakko
  4. Pekkonen Mika               6-3.48       5-1.18       4-3.15       4-2.16       7-2.14       6-3.16       5-2.16       5-1.34       7-4.41       6-2.56       4-2.27       7-2.13         5-24            -      32.38  Pekkonen Mika
  5. Komonen Atte                3-3.15       5-1.18       6-3.48       1-1.54       3-1.51       3-2.26       7-4.42       6-1.35       8-6.50       4-2.53       6-3.25       5-2.02         4-23            -      36.22  Komonen Atte
  6. Rautanen Marko              8-5.01       3-1.08       5-3.37       7-3.26       5-2.03       7-3.25       6-3.08       8-2.08       5-3.47       5-2.54       7-3.33       6-2.08         8-28            -      36.46  Rautanen Marko
 HYL Peltola Heikki              7-3.56       4-1.14       7-3.56       8-5.25       4-1.55       5-2.46       2-1.56       3-1.28       6-3.54            -         5.42       8-2.21         6-25            -  Peltola Heikki
 HYL Rautanen Mika               1-2.45       8-1.34       8-8.07       5-2.19       8-2.35            -         4.35       7-1.47       3-2.53       7-3.01       5-2.38       3-1.52         6-25            -  Rautanen Mika

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Nykänen Jouni               3-2.17       3-4.22       1-7.19      2-10.26      1-11.35      1-14.28      1-16.21      1-17.44      1-21.20      1-23.38      1-26.01      1-28.22      1-28.42     28.42  Nykänen Jouni
  2. Sutinen Janne               7-2.47       6-4.40       5-8.01      6-12.25      5-13.56      3-17.04      2-19.20      2-21.35      2-26.06      2-28.54      2-31.42      2-33.53      2-34.16     34.16  Sutinen Janne
  3. Laitinen Tuomo              6-2.36       4-4.23       4-7.57      4-11.57      4-13.14      2-16.48      4-20.47      4-22.24      3-26.38      3-29.27      3-32.12      3-34.09      3-34.31     34.31  Laitinen Tuomo
  4. Ruokolainen Jouni           1-1.53       2-4.10       3-7.56      1-10.19      2-11.40      5-17.49      5-21.16      5-22.48      4-27.17      4-29.54      4-32.15      4-34.21      4-34.43     34.43  Ruokolainen Jouni
  5. Kuivalainen Risto           8-3.41       8-5.40      8-11.08      7-15.36      7-17.46      8-24.25      8-27.15      7-28.56      5-33.53      5-38.46      5-40.57      5-43.26      5-43.51     43.51  Kuivalainen Risto
  6. Nieminen Ari                2-2.01       1-3.47       2-7.55      8-18.37      8-20.13      7-24.19      7-26.32      6-28.05      7-36.11      5-38.46      6-41.22      6-44.12      6-44.34     44.34  Nieminen Ari
KESK Keurulainen Aarne           5-2.33       5-4.37       7-8.30      5-12.24      6-17.01      6-23.03      6-25.44      8-30.38      6-35.44      7-43.35      7-47.14            -            -  Keurulainen Aarne
KESK Tiainen Pekka               4-2.20       7-4.53       6-8.08      3-10.46      3-12.32      4-17.42      3-20.07      3-21.51            -            -            -            -            -  Tiainen Pekka

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Nykänen Jouni               3-2.17       6-2.05       1-2.57       3-3.07       1-1.09       1-2.53       1-1.53       1-1.23       1-3.36       1-2.18       3-2.23       4-2.21         1-20            -      28.42  Nykänen Jouni
  2. Sutinen Janne               7-2.47       3-1.53       3-3.21       6-4.24       4-1.31       2-3.08       3-2.16       7-2.15       4-4.31       4-2.48       6-2.48       3-2.11         5-23            -      34.16  Sutinen Janne
  3. Laitinen Tuomo              6-2.36       2-1.47       4-3.34       5-4.00       2-1.17       3-3.34       8-3.59       4-1.37       2-4.14       5-2.49       5-2.45       1-1.57         2-22            -      34.31  Laitinen Tuomo
  4. Ruokolainen Jouni           1-1.53       7-2.17       5-3.46       1-2.23       3-1.21       7-6.09       7-3.27       2-1.32       3-4.29       3-2.37       2-2.21       2-2.06         2-22            -      34.43  Ruokolainen Jouni
  5. Kuivalainen Risto           8-3.41       4-1.59       8-5.28       7-4.28       7-2.10       8-6.39       6-2.50       5-1.41       5-4.57       6-4.53       1-2.11       5-2.29         6-25            -      43.51  Kuivalainen Risto
  6. Nieminen Ari                2-2.01       1-1.46       7-4.08      8-10.42       5-1.36       4-4.06       2-2.13       3-1.33       7-8.06       2-2.35       4-2.36       6-2.50         2-22            -      44.34  Nieminen Ari
KESK Keurulainen Aarne           5-2.33       5-2.04       6-3.53       4-3.54       8-4.37       6-6.02       5-2.41       8-4.54       6-5.06       7-7.51       7-3.39            -            -         4.05  Keurulainen Aarne
KESK Tiainen Pekka               4-2.20       8-2.33       2-3.15       2-2.38       6-1.46       5-5.10       4-2.25       6-1.44            -            -            -            -            -        21.30  Tiainen Pekka

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Heiskanen Hannu             1-1.28       1-2.58       2-8.10       2-9.18      2-10.27      1-13.37      1-15.32      1-19.19      1-21.41      1-24.00      1-25.51      1-26.11     26.11  Heiskanen Hannu
  2. Turunen Matti               4-2.06       3-3.58       3-8.23       3-9.48      3-11.12      2-14.49      2-17.09      2-19.44      3-23.01      2-25.50      2-27.49      2-28.12     28.12  Turunen Matti
  3. Natunen Timo                4-2.06       4-3.59       4-8.33      4-10.07      4-11.37      3-15.10      3-17.29      4-20.43      4-23.33      3-25.58      3-27.54      3-28.15     28.15  Natunen Timo
  4. Kettunen Juha               2-1.30       2-3.14       1-7.45       1-9.12      1-10.16      4-15.20      4-17.35      3-20.09      2-22.45      4-26.31      4-28.35      4-29.00     29.00  Kettunen Juha
  5. Forsberg Matti              7-2.34       6-4.29      6-12.16      6-13.40      6-15.03      6-18.47      7-20.59      6-23.37      6-25.20      6-28.20      5-30.23      5-30.43     30.43  Forsberg Matti
  6. Päivinen Jukka              8-2.48       8-6.15      5-11.19      5-13.01      5-14.28      5-17.58      6-20.26      7-23.52      7-26.03      7-30.01      7-32.16      7-32.43     32.43  Päivinen Jukka
  7. Pesonen Arto                6-2.19       7-5.08      7-41.15      7-51.11      7-54.13      7-59.13    8-1.03.40    8-1.08.39    8-1.12.00    9-1.15.41    9-1.18.12    9-1.18.53   1.18.53  Pesonen Arto
KESK Niiranen Ari                3-2.01       5-4.16            -            -            -            -            -            -            -      8-33.34      8-35.39      8-36.06  Niiranen Ari
 HYL Ikonen Matti                9-5.22       9-7.52            -            -            -            -      5-18.45      5-21.47      5-24.26      5-27.46      6-30.38      6-31.06  Ikonen Matti

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Heiskanen Hannu             1-1.28       1-1.30       5-5.12       1-1.08       2-1.09       1-3.10       1-1.55       7-3.47       3-2.22       1-2.19       1-1.51         1-20            -      26.11  Heiskanen Hannu
  2. Turunen Matti               4-2.06       3-1.52       1-4.25       3-1.25       4-1.24       4-3.37       5-2.20       2-2.35       7-3.17       3-2.49       3-1.59         4-23            -      28.12  Turunen Matti
  3. Natunen Timo                4-2.06       4-1.53       3-4.34       5-1.34       6-1.30       3-3.33       4-2.19       5-3.14       6-2.50       2-2.25       2-1.56         3-21            -      28.15  Natunen Timo
  4. Kettunen Juha               2-1.30       2-1.44       2-4.31       4-1.27       1-1.04       7-5.04       3-2.15       1-2.34       4-2.36       7-3.46       5-2.04         5-25            -      29.00  Kettunen Juha
  5. Forsberg Matti              7-2.34       5-1.55       6-7.47       2-1.24       3-1.23       5-3.44       2-2.12       3-2.38       1-1.43       4-3.00       4-2.03         1-20            -      30.43  Forsberg Matti
  6. Päivinen Jukka              8-2.48       9-3.27       4-5.04       6-1.42       5-1.27       2-3.30       6-2.28       6-3.26       2-2.11       8-3.58       7-2.15         6-27            -      32.43  Päivinen Jukka
  7. Pesonen Arto                6-2.19       8-2.49      7-36.07       7-9.56       7-3.02       6-5.00       7-4.27       8-4.59       8-3.21       6-3.41       8-2.31         9-41            -    1.18.53  Pesonen Arto
KESK Niiranen Ari                3-2.01       6-2.15            -            -            -            -            -            -            -        29.18       6-2.05         6-27            -  Niiranen Ari
 HYL Ikonen Matti                9-5.22       7-2.30            -            -            -            -        10.53       4-3.02       5-2.39       5-3.20       9-2.52         8-28            -  Ikonen Matti

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             3-2.01       1-5.16       1-7.02       1-8.15       1-9.23      1-12.34      1-14.03      1-17.07      1-19.44      1-22.33      1-24.57      1-25.20     25.20  Jetsonen Juhani
  2. Partanen Pekka              5-2.55       3-6.55       3-9.10      3-10.18      3-11.24      2-14.36      2-16.06      2-19.02      2-21.43      2-24.37      2-27.03      2-27.29     27.29  Partanen Pekka
  3. Salminen Arto               6-5.32      6-10.11      5-12.16      5-13.58      5-15.22      5-20.39      4-22.38      4-27.02      4-31.01      4-34.37      3-37.28      4-37.56     37.56  Salminen Arto
  4. Koistinen Jarmo             4-2.06       5-9.38      6-17.38      6-18.48      6-20.41      6-23.38      6-25.32      5-29.37      5-32.28      5-35.52      4-38.41      5-39.05     39.05  Koistinen Jarmo
  5. Rautasalo Jouko             2-1.59       4-7.05      4-11.22      4-13.19      4-15.08      4-20.21      5-23.00      6-30.00      6-33.18      6-36.42      5-39.55      6-40.23     40.23  Rautasalo Jouko
 HYL Heikura Jukka               1-1.28       2-5.33       2-8.01       2-9.28      2-10.58      3-14.59      3-16.34      3-20.09      3-27.49      3-30.14            -      3-32.58  Heikura Jukka

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             3-2.01       1-3.15       1-1.46       3-1.13       2-1.08       2-3.11       1-1.29       2-3.04       1-2.37       2-2.49       1-2.24         1-23            -      25.20  Jetsonen Juhani
  2. Partanen Pekka              5-2.55       2-4.00       3-2.15       1-1.08       1-1.06       3-3.12       2-1.30       1-2.56       2-2.41       3-2.54       2-2.26         3-26            -      27.29  Partanen Pekka
  3. Salminen Arto               6-5.32       4-4.39       2-2.05       5-1.42       3-1.24       6-5.17       5-1.59       5-4.24       5-3.59       6-3.36       4-2.51         4-28            -      37.56  Salminen Arto
  4. Koistinen Jarmo             4-2.06       6-7.32       6-8.00       2-1.10       6-1.53       1-2.57       4-1.54       4-4.05       3-2.51       4-3.24       3-2.49         2-24            -      39.05  Koistinen Jarmo
  5. Rautasalo Jouko             2-1.59       5-5.06       5-4.17       6-1.57       5-1.49       5-5.13       6-2.39       6-7.00       4-3.18       4-3.24       5-3.13         4-28            -      40.23  Rautasalo Jouko
 HYL Heikura Jukka               1-1.28       3-4.05       4-2.28       4-1.27       4-1.30       4-4.01       3-1.35       3-3.35       6-7.40       1-2.25            -         2.44            -  Heikura Jukka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Piironen Markku             1-1.17       1-4.59       1-6.35       1-7.51       1-9.36      1-11.23      1-13.51      1-15.34      1-19.27      1-22.05      1-24.24      1-24.51     24.51  Piironen Markku
  2. Kostamo Markku              3-1.40       3-6.18       3-8.43      2-10.46      2-13.00      2-15.12      2-19.20      2-21.01      2-25.24      2-27.41      2-30.27      2-30.55     30.55  Kostamo Markku
  3. Turpeinen Seppo             2-1.33       2-5.46       2-7.38      4-13.57      4-15.57      4-18.06      4-20.55      4-22.46      3-27.02      3-29.04      3-32.52      3-33.20     33.20  Turpeinen Seppo
  4. Hyvönen Markku              4-2.00       4-7.40       4-9.37      3-11.37      3-14.34      3-16.56      3-20.17      3-22.40      4-33.54      4-37.17      4-41.11      4-41.43     41.43  Hyvönen Markku
