AM-tulokset

AM KESKIMATKA

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

H21 : 4,87 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hannu-Pekka Pukema          KR                       37.04             
  2.   Simo Juvaste                KR                       37.35        +31  
  3.   Jussi Virtanen              LipTa                    39.18      +2.14  
  4.   Mika Rautanen               TuuSe                    40.45      +3.41  
  5.   Jussi Silvennoinen          KR                       43.18      +6.14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

H35 : 4,30 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Karjalainen           LipTa                    36.18             
  2.   Jouni Ruokolainen           RasPi                    44.26      +8.08  
  3.   Roope Rönkkö                TuuSe                    45.59      +9.41  
  4.   Kai Törmikoski              SaSu                     47.01     +10.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

H40 : 4,14 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Kuivalainen           JuJä                     45.26             
  2.   Ari Piitulainen             KR                       45.45        +19  
  3.   Aarne Keurulainen           KuoSu                    57.05     +11.39  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

H45 : 3,7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matti Turunen               RasPi                    33.35             
  2.   Jukka Heikura               TuuSe                    33.51        +16  
  3.   Ari Niiranen                KR                       34.48      +1.13  
  4.   Jarmo Koistinen             KR                       35.05      +1.30  
  5.   Lassi Kirjavainen           JuJä                     46.17     +12.42  
  6.   Arto Pesonen                SaSu                     51.39     +18.04  
  7.   Jouni Turunen               TuuSe                  1.02.40     +29.05  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

H50 : 3,24 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Hiltunen              RasPi                    31.13             
  2.   Pekka Partanen              KR                       33.05      +1.52  
  3.   Markku Kotamäki             KuoSu                    38.14      +7.01  
  4.   Arto Salminen               KeKaRa                   42.02     +10.49  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

H55 : 3,19 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Börje Vartiainen            KR                       25.51             
  2.   Markku Hyvönen              RasPi                    36.46     +10.55  
  3.   Seppo Väyrynen              JuJä                     37.20     +11.29  
  4.   Reijo Ovaskainen            SaSu                     38.32     +12.41  
  5.   Juha Karhunen               KuoSu                    39.51     +14.00  
  6.   Seppo Laaksamo              LipTa                    43.36     +17.45  
  7.   Pauli Halonen               SäynSa                   43.37     +17.46  
  8.   Martti Mykkänen             SiiRa                    45.13     +19.22  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

H60 : 2,79 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Rautanen             TuuSe                    22.57             
  2.   Mauno Korhonen              KuoSu                    23.22        +25  
  3.   Lauri Mikkonen              KontU                    27.34      +4.37  
  4.   Viljo Kajava                KuoSu                    27.59      +5.02  
  5.   Kimmo Kettunen              SäynSa                   28.00      +5.03  
  6.   Mikko Kauppinen             KR                       37.26     +14.29  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

H65 : 2,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eino Karppinen              KuoSu                    22.12             
  2.   Seppo Ruuskanen             KuoSu                    22.50        +38  
  3.   Kauko Tiili                 KontU                    25.24      +3.12  
  4.   Reino Pääkkönen             RasPi                    25.59      +3.47  
  5.   Jorma Reponen               KeKaRa                   28.48      +6.36  
  6.   Martti Sivonen              KR                       31.20      +9.08  
  7.   Leif Tallbacka              KeKaRa                   39.24     +17.12  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

H70 : 2,45 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Uolevi Raitomäki            KR                       27.20             
  2.   Valto Puustinen             IisVi                    28.22      +1.02  
  3.   Veijo Tahvanainen           KR                       29.00      +1.40  
  4.   Martti Matikainen           KeKaRa                   32.03      +4.43  
  5.   Mauno Hartikainen           LipTa                    34.28      +7.08  
  6.   Veikko Kolu                 KeKaRa                   35.19      +7.59  
  7.   Pertti Rautasalo            LipTa                    35.24      +8.04  
  8.   Olavi Jalkanen              KR                       36.00      +8.40  
  9.   Leo Lösönen                 EKP                      38.12     +10.52  
 10.   Väinö Riikonen              VarVi                    47.51     +20.31  
 11.   Tapani Laine                KuoSu                    49.30     +22.10  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

H75 : 2,45 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Pelkonen             KeKaRa                   46.27             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

H16 : 2,96 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Hiltunen             RasPi                    44.09             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

H14 : 2,31 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Niiranen               KR                       24.16             
  2.   Henri Hyytiäinen            KR                       31.04      +6.48  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

H12TR : 1,61 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Waltteri Volotinen          Ilu                      25.52             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

H10RR : 1,57 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Koivusalo             Ilu                      14.56             
  2.   Elias Liukka                KR                       20.43      +5.47  
  3.   Pieti Liukka                KR                       24.46      +9.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

D21 : 4,05 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Vääränen               KouRa                    43.56             
  2.   Riikka Holm                 KuoSu                    45.22      +1.26  
  3.   Tuuli Kettunen              SäynSa                   46.30      +2.34  
  4.   Teija Rantala               IisVi                    53.31      +9.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

D35 : 3,66 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Klemetti              LipTa                    52.39             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

D40 : 3,61 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aija Koistinen              KR                       41.06             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

D45 : 3,45 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aija Miinin                 LipTa                  1.14.12             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

D55 : 2,69 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyllikki Kauppinen          KR                       34.27             
  2.   Eila Gröhn                  RasPi                    52.30     +18.03  
  3.   Eija Hyvönen                RasPi                    56.42     +22.15  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

D65 : 2,47 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Pelkonen               KeKaRa                   40.23             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

D70 : 2,38 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sisko Ruuhiala              KR                       43.26             
  2.   Raili Sallinen              KontU                  1.00.32     +17.06  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

D16 : 2,61 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Krista Niiranen             KR                       25.56             
  2.   Marjut Turunen              RasPi                    27.07      +1.11  
  3.   Emma Piitulainen            KR                       31.04      +5.08  
  4.   Niina Koistinen             KR                       35.04      +9.08  
  5.   Annina Koskinen             SaSu                     47.30     +21.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

D14 : 2,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henni Piitulainen           KR                       39.11             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D16 D14 D10RR

D10RR : 1,57 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Rönkkö                 TuuSe                    19.59             
  2.   Jenni Ruokolainen           RasPi                    25.36      +5.37  
  3.   Iida Haaranen               Ilu                      29.57      +9.58  
  4.   Kiia Koivusalo              Ilu                      32.11     +12.12  
  5.   Salla Rönkkö                TuuSe                    48.01     +28.02  

 

AM KESKIMATKA

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Pukema Hannu-Pekka          1-1.31       1-4.20       2-8.11      1-11.56      1-16.40      1-18.03      3-23.09      3-24.14      3-25.52      2-27.46      2-30.33      2-31.54      1-34.21      1-35.43      1-37.04     37.04  Pukema Hannu-Pekka
  2. Juvaste Simo                3-1.52       3-4.55       3-9.07      3-13.28      2-18.25      2-19.39      1-21.35      1-22.47      1-24.57      1-26.52      1-30.21      1-31.47      2-34.35      2-36.01      2-37.35     37.35  Juvaste Simo
  3. Virtanen Jussi              4-1.54       4-5.16       4-9.54      4-15.30      4-20.26      4-21.40      4-23.39      4-24.49      4-26.54      3-28.54      3-32.22      3-33.47      3-36.32      3-37.59      3-39.18     39.18  Virtanen Jussi
  4. Rautanen Mika               2-1.32       2-4.30       1-7.31      2-12.35      3-19.08      3-20.06      2-21.55      2-23.03      2-25.18      4-29.05      4-32.31      4-34.10      4-37.33      4-39.16      4-40.45     40.45  Rautanen Mika
  5. Silvennoinen Jussi          5-1.56       5-5.17      5-10.59      5-16.14      5-22.34      5-23.57      5-25.58      5-27.16      5-29.31      5-31.35      5-35.01      5-36.39      5-39.42      5-41.32      5-43.18     43.18  Silvennoinen Jussi
 HYL Hyvönen Sami                6-2.15       6-6.17      6-11.26      6-16.56      6-23.34      6-25.27      6-27.23      6-28.33      6-31.08            -      6-37.56      6-39.37      6-42.59      6-44.36      6-46.08  Hyvönen Sami

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Pukema Hannu-Pekka          1-1.31       1-2.49       2-3.51       1-3.45       1-4.44       4-1.23       6-5.06       1-1.05       1-1.38       1-1.54       1-2.47       1-1.21       1-2.27       1-1.22       2-1.21            -      37.04  Pukema Hannu-Pekka
  2. Juvaste Simo                3-1.52       3-3.03       3-4.12       2-4.21       3-4.57       2-1.14       2-1.56       5-1.12       3-2.10       2-1.55       5-3.29       3-1.26       3-2.48       2-1.26       5-1.34            -      37.35  Juvaste Simo
  3. Virtanen Jussi              4-1.54       5-3.22       4-4.38       6-5.36       2-4.56       2-1.14       4-1.59       3-1.10       2-2.05       3-2.00       4-3.28       2-1.25       2-2.45       3-1.27       1-1.19            -      39.18  Virtanen Jussi
  4. Rautanen Mika               2-1.32       2-2.58       1-3.01       3-5.04       5-6.33         1-58       1-1.49       2-1.08       4-2.15       5-3.47       2-3.26       5-1.39       6-3.23       5-1.43       3-1.29            -      40.45  Rautanen Mika
  5. Silvennoinen Jussi          5-1.56       4-3.21       6-5.42       4-5.15       4-6.20       4-1.23       5-2.01       6-1.18       4-2.15       4-2.04       2-3.26       4-1.38       4-3.03       6-1.50       6-1.46            -      43.18  Silvennoinen Jussi
 HYL Hyvönen Sami                6-2.15       6-4.02       5-5.09       5-5.30       6-6.38       6-1.53       2-1.56       3-1.10       6-2.35            -         6.48       6-1.41       5-3.22       4-1.37       4-1.32            -  Hyvönen Sami

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Karjalainen Risto           1-2.08       1-5.18       1-9.38      1-10.51      1-12.00      1-15.21      1-19.08      1-22.19      1-26.08      1-28.51      1-34.44      1-36.18     36.18  Karjalainen Risto
  2. Ruokolainen Jouni           3-3.21       3-7.35      2-12.48      2-14.13      2-16.25      2-20.03      2-24.09      2-27.10      2-31.44      2-36.31      2-42.48      2-44.26     44.26  Ruokolainen Jouni
  3. Rönkkö Roope                2-2.48       2-7.23      3-12.57      3-14.55      4-18.40      4-23.06      4-27.32      3-31.03      3-35.10      3-37.31      3-43.57      3-45.59     45.59  Rönkkö Roope
  4. Törmikoski Kai              4-3.32       4-8.00      4-14.30      4-16.05      3-18.16      3-22.45      3-27.26      4-31.05      4-36.11      4-38.34      4-45.01      4-47.01     47.01  Törmikoski Kai

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Karjalainen Risto           1-2.08       1-3.10       1-4.20       1-1.13       1-1.09       1-3.21       1-3.47       2-3.11       1-3.49       3-2.43       1-5.53       1-1.34            -      36.18  Karjalainen Risto
  2. Ruokolainen Jouni           3-3.21       2-4.14       2-5.13       2-1.25       3-2.12       2-3.38       2-4.06       1-3.01       3-4.34       4-4.47       2-6.17       2-1.38            -      44.26  Ruokolainen Jouni
  3. Rönkkö Roope                2-2.48       4-4.35       3-5.34       4-1.58       4-3.45       3-4.26       3-4.26       3-3.31       2-4.07       1-2.21       3-6.26       4-2.02            -      45.59  Rönkkö Roope
  4. Törmikoski Kai              4-3.32       3-4.28       4-6.30       3-1.35       2-2.11       4-4.29       4-4.41       4-3.39       4-5.06       2-2.23       4-6.27       3-2.00            -      47.01  Törmikoski Kai

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kuivalainen Risto           1-2.24       1-5.51      1-11.44      1-14.59      1-16.38      1-22.36      2-28.37      1-31.26      1-34.04      1-36.18      2-41.13      1-43.47      1-45.26     45.26  Kuivalainen Risto
  2. Piitulainen Ari             2-3.08       2-7.43      2-13.41      2-15.17      2-17.44      2-22.54      1-27.59      2-31.42      2-34.18      2-36.36      1-40.42      2-43.51      2-45.45     45.45  Piitulainen Ari
  3. Keurulainen Aarne           3-3.32       3-8.01      3-15.18      3-17.15      3-20.16      3-25.41      3-34.16      3-37.47      3-40.53      3-46.48      3-51.57      3-55.07      3-57.05     57.05  Keurulainen Aarne

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kuivalainen Risto           1-2.24       1-3.27       1-5.53       3-3.15       1-1.39       3-5.58       2-6.01       1-2.49       2-2.38       1-2.14       2-4.55       1-2.34       1-1.39            -      45.26  Kuivalainen Risto
  2. Piitulainen Ari             2-3.08       3-4.35       2-5.58       1-1.36       2-2.27       1-5.10       1-5.05       3-3.43       1-2.36       2-2.18       1-4.06       2-3.09       2-1.54            -      45.45  Piitulainen Ari
  3. Keurulainen Aarne           3-3.32       2-4.29       3-7.17       2-1.57       3-3.01       2-5.25       3-8.35       2-3.31       3-3.06       3-5.55       3-5.09       3-3.10       3-1.58            -      57.05  Keurulainen Aarne

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Turunen Matti               2-1.21       1-5.14       1-9.41      1-11.02      1-14.21      1-16.46      1-19.58      2-22.23      1-24.31      1-26.21      2-30.19      1-32.08      1-33.35     33.35  Turunen Matti
  2. Heikura Jukka               1-1.19       2-5.17      2-10.42      2-12.14      2-15.26      2-17.39      2-20.54      1-22.21      2-24.46      2-26.35      1-30.12      2-32.24      2-33.51     33.51  Heikura Jukka
  3. Niiranen Ari                4-1.30       4-6.39      3-11.18      3-12.44      3-16.02      3-18.36      3-21.56      3-23.31      3-26.08      4-28.12      3-31.33      3-33.27      3-34.48     34.48  Niiranen Ari
  4. Koistinen Jarmo             3-1.24       3-5.46      4-11.28      4-13.45      4-16.57      4-19.30      4-22.20      4-23.54      4-26.23      3-28.03      4-32.01      4-33.42      4-35.05     35.05  Koistinen Jarmo
  5. Kirjavainen Lassi           5-1.40       5-7.12      7-18.34      6-20.52      6-25.01      6-29.52      6-32.58      5-34.28      5-36.55      5-39.00      5-43.16      5-44.46      5-46.17     46.17  Kirjavainen Lassi
  6. Pesonen Arto                6-2.22       6-7.32      5-14.07      5-17.03      5-23.18      5-27.07      5-32.50      6-36.37      6-39.14      6-44.16      6-47.58      6-50.10      6-51.39     51.39  Pesonen Arto
  7. Turunen Jouni               7-3.37      7-10.22      6-18.28      7-21.01      7-27.13      7-32.25      7-38.13      7-43.04      7-48.21      7-51.42      7-57.09    7-1.00.24    7-1.02.40   1.02.40  Turunen Jouni
KESK Ryynänen Juhani      

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Turunen Matti               2-1.21       1-3.53       1-4.27       1-1.21       4-3.19       2-2.25       3-3.12       5-2.25       1-2.08       3-1.50       4-3.58       3-1.49       3-1.27            -      33.35  Turunen Matti
  2. Heikura Jukka               1-1.19       2-3.58       3-5.25       3-1.32       1-3.12       1-2.13       4-3.15       1-1.27       2-2.25       2-1.49       2-3.37       5-2.12       3-1.27            -      33.51  Heikura Jukka
  3. Niiranen Ari                4-1.30       4-5.09       2-4.39       2-1.26       3-3.18       4-2.34       5-3.20       4-1.35       5-2.37       4-2.04       1-3.21       4-1.54       1-1.21            -      34.48  Niiranen Ari
  4. Koistinen Jarmo             3-1.24       3-4.22       4-5.42       4-2.17       1-3.12       3-2.33       1-2.50       3-1.34       4-2.29       1-1.40       4-3.58       2-1.41       2-1.23            -      35.05  Koistinen Jarmo
  5. Kirjavainen Lassi           5-1.40       6-5.32      7-11.22       5-2.18       5-4.09       6-4.51       2-3.06       2-1.30       3-2.27       5-2.05       6-4.16       1-1.30       6-1.31            -      46.17  Kirjavainen Lassi
  6. Pesonen Arto                6-2.22       5-5.10       5-6.35       7-2.56       7-6.15       5-3.49       6-5.43       6-3.47       5-2.37       7-5.02       3-3.42       5-2.12       5-1.29            -      51.39  Pesonen Arto
  7. Turunen Jouni               7-3.37       7-6.45       6-8.06       6-2.33       6-6.12       7-5.12       7-5.48       7-4.51       7-5.17       6-3.21       7-5.27       7-3.15       7-2.16            -    1.02.40  Turunen Jouni
KESK Ryynänen Juhani      

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Hiltunen Pekka              3-2.44       2-5.10      3-10.03      2-11.11      2-14.35      1-16.13      1-18.14      1-22.19      1-27.45      1-29.36      1-31.13     31.13  Hiltunen Pekka
  2. Partanen Pekka              1-2.31       3-5.16       1-9.29      1-10.34      1-14.06      3-17.09      2-18.49      2-22.40      2-29.13      2-31.20      2-33.05     33.05  Partanen Pekka
  3. Kotamäki Markku             4-6.42       4-9.08      4-13.36      4-15.02      4-18.42      4-23.09      4-25.20      4-28.45      3-34.02      3-36.17      3-38.14     38.14  Kotamäki Markku
  4. Salminen Arto               2-2.41       1-5.00       2-9.43      3-11.15      3-14.52      2-16.33      3-20.36      3-28.01      4-38.21      4-40.20      4-42.02     42.02  Salminen Arto

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Hiltunen Pekka              3-2.44       2-2.26       4-4.53       2-1.08       1-3.24       1-1.38       2-2.01       3-4.05       2-5.26       1-1.51       1-1.37            -      31.13  Hiltunen Pekka
  2. Partanen Pekka              1-2.31       4-2.45       1-4.13       1-1.05       2-3.32       3-3.03       1-1.40       2-3.51       3-6.33       3-2.07       3-1.45            -      33.05  Partanen Pekka
  3. Kotamäki Markku             4-6.42       2-2.26       2-4.28       3-1.26       4-3.40       4-4.27       3-2.11       1-3.25       1-5.17       4-2.15       4-1.57            -      38.14  Kotamäki Markku
  4. Salminen Arto               2-2.41       1-2.19       3-4.43       4-1.32       3-3.37       2-1.41       4-4.03       4-7.25      4-10.20       2-1.59       2-1.42            -      42.02  Salminen Arto

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Vartiainen Börje            2-2.56       1-4.46       1-8.44       1-9.45      1-12.52      1-14.02      1-15.38      1-17.40      1-22.20      1-24.10      1-25.51     25.51  Vartiainen Börje
  2. Hyvönen Markku              1-2.54       2-6.25      4-13.39      4-15.00      4-18.35      2-20.11      2-22.27      2-27.31      2-32.44      2-34.44      2-36.46     36.46  Hyvönen Markku
  3. Väyrynen Seppo              3-3.18       3-6.34      2-11.34      2-12.57      2-17.12      3-22.35      3-24.50      3-28.01      3-33.26      3-35.28      3-37.20     37.20  Väyrynen Seppo
  4. Ovaskainen Reijo            4-4.28       4-6.57      3-12.57      3-14.32      3-18.33      4-23.05      4-25.25      4-28.41      4-34.04      4-36.23      4-38.32     38.32  Ovaskainen Reijo
  5. Karhunen Juha               6-6.45       6-9.55      6-16.12      6-17.37      6-22.47      5-25.27      5-27.33      5-30.14      5-36.25      5-38.18      5-39.51     39.51  Karhunen Juha
  6. Laaksamo Seppo             8-11.43      8-15.43      8-22.02      8-23.29      8-26.53      8-29.38      8-32.02      8-34.43      7-39.30      7-41.50      6-43.36     43.36  Laaksamo Seppo
  7. Halonen Pauli               7-9.05      7-12.02      7-18.17      7-19.43      7-24.51      6-27.25      6-29.32      6-32.14      6-38.41      6-41.44      7-43.37     43.37  Halonen Pauli
  8. Mykkänen Martti             5-4.40       5-7.28      5-13.55      5-16.27      5-21.34      7-28.45      7-30.55      7-34.41      8-40.38      8-42.54      8-45.13     45.13  Mykkänen Martti

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Vartiainen Börje            2-2.56       1-1.50       1-3.58       1-1.01       1-3.07       1-1.10       1-1.36       1-2.02       1-4.40       1-1.50       2-1.41            -      25.51  Vartiainen Börje
  2. Hyvönen Markku              1-2.54       7-3.31       8-7.14       2-1.21       3-3.35       2-1.36       6-2.16       8-5.04       3-5.13       3-2.00       6-2.02            -      36.46  Hyvönen Markku
  3. Väyrynen Seppo              3-3.18       6-3.16       2-5.00       3-1.23       5-4.15       7-5.23       5-2.15       5-3.11       5-5.25       4-2.02       4-1.52            -      37.20  Väyrynen Seppo
  4. Ovaskainen Reijo            4-4.28       2-2.29       3-6.00       7-1.35       4-4.01       6-4.32       7-2.20       6-3.16       4-5.23       6-2.19       7-2.09            -      38.32  Ovaskainen Reijo
  5. Karhunen Juha               6-6.45       5-3.10       5-6.17       4-1.25       8-5.10       4-2.40       2-2.06       2-2.41       7-6.11       2-1.53       1-1.33            -      39.51  Karhunen Juha
  6. Laaksamo Seppo             8-11.43       8-4.00       6-6.19       6-1.27       2-3.24       5-2.45       8-2.24       2-2.41       2-4.47       7-2.20       3-1.46            -      43.36  Laaksamo Seppo
  7. Halonen Pauli               7-9.05       4-2.57       4-6.15       5-1.26       7-5.08       3-2.34       3-2.07       4-2.42       8-6.27       8-3.03       5-1.53            -      43.37  Halonen Pauli
  8. Mykkänen Martti             5-4.40       3-2.48       7-6.27       8-2.32       6-5.07       8-7.11       4-2.10       7-3.46       6-5.57       5-2.16       8-2.19            -      45.13  Mykkänen Martti

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Rautanen Kyösti             1-1.12       1-3.42       1-7.14       1-8.49      1-11.02      1-13.26      1-15.10      1-18.37      1-21.21      1-22.57     22.57  Rautanen Kyösti
  2. Korhonen Mauno              3-1.30       2-4.19       2-7.34       2-9.30      2-11.15      2-13.33      2-15.33      2-18.52      2-21.46      2-23.22     23.22  Korhonen Mauno
  3. Mikkonen Lauri              2-1.28       3-4.26      5-10.00      5-12.05      5-15.23      5-17.51      5-19.22      5-22.57      3-25.56      3-27.34     27.34  Mikkonen Lauri
  4. Kajava Viljo                4-1.47       4-5.09       4-9.15      4-11.09      4-13.29      3-16.39      3-18.30      3-22.33      5-26.00      4-27.59     27.59  Kajava Viljo
  5. Kettunen Kimmo              5-2.11       5-5.33       3-8.51      3-10.24      3-13.27      4-16.52      4-18.55      4-22.38      4-25.58      5-28.00     28.00  Kettunen Kimmo
  6. Kauppinen Mikko             6-2.13       6-5.55      6-12.47      6-15.16      6-17.58      6-22.36      6-25.35      6-30.21      6-34.36      6-37.26     37.26  Kauppinen Mikko

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Rautanen Kyösti             1-1.12       1-2.30       3-3.32       2-1.35       2-2.13       2-2.24       2-1.44       2-3.27       1-2.44       1-1.36            -      22.57  Rautanen Kyösti
  2. Korhonen Mauno              3-1.30       2-2.49       1-3.15       4-1.56       1-1.45       1-2.18       4-2.00       1-3.19       2-2.54       1-1.36            -      23.22  Korhonen Mauno
  3. Mikkonen Lauri              2-1.28       3-2.58       5-5.34       5-2.05       6-3.18       3-2.28       1-1.31       3-3.35       3-2.59       3-1.38            -      27.34  Mikkonen Lauri
